Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Sains-du-Nord [Nord] | ![]() | (1001-1918) | 5.812 | 5.473 | |
| Saint Rémy Chaussée [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 772 | 408 | |
| Saint-Aubin [Nord] | ![]() | (1691-1914) | 3.150 | 2.878 | |
| Saint-Hilaire [Nord] | ![]() | (1001-1906) | 1.072 | 767 | |
| Saint-Remy-du-Nord [Nord] | ![]() | (1707-1921) | 1.692 | 1.427 | |
| Sars-Poteries [Nord] | ![]() | (1665-1914) | 4.964 | 4.678 | |
| Sassegnies [Nord] | ![]() | (1806-1906) | 713 | 669 | |
| Semeries [Nord] | ![]() | (1685-1902) | 2.465 | 914 | |
| Semousies [Nord] | ![]() | (1682-1914) | 948 | 834 | |
| Solre Le Chateau [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 9.099 | 7.440 | |
| Solrinnes [Nord] | ![]() | (1742-1914) | 617 | 559 | |
| Totaux : | 31.304 | 26.047 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.