Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : : Soldats Morts au Lazaret d' Hautmont | |||||
| Hautmont(Lazaret) [Nord] | ![]() | (1918-1918) | 77 | 0 | |
| Divers : Autresmariages | |||||
| AutresMariages [Nord] | ![]() | (1817-1879) | 4 | 4 | |
| Divers : Embrefs | |||||
| Berlaimont [Nord] | ![]() | (1600-1788) | 5.096 | 0 | |
| Pont sur Sambre [Nord] | ![]() | (1596-1777) | 7.121 | 0 | |
| Divers : Liste des dépouilleurs | |||||
| Toutes [Nord] | ![]() | (2000-2010) | 37 | 0 | |
| Divers : Mariages | |||||
| MariagesDivers [Avesnois] | ![]() | (1629-1909) | 429 | 333 | |
| Unions [Nord] | ![]() | (1001-1900) | 212 | 0 | |
| Divers : Recensement | |||||
| Hautmont(recencement 1906) [Nord] | ![]() | (1906-1906) | 3.707 | 0 | |
| Divers : Soldats Morts au Lazaret d' Hautmont | |||||
| Hautmont(Lazaret) [Nord] | ![]() | (1917-1918) | 348 | 0 | |
| Hautmont(Lazaret) [Nord] [Nord] | ![]() | (1918-1918) | 92 | 0 | |
| Totaux : | 17.123 | 337 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.