Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Amfroipret [Nord] | ![]() | (1654-1905) | 1.660 | 1.649 | |
| Aulnoye [Nord] | ![]() | (1660-1709) | 69 | 69 | |
| Avesnelles [Nord] | ![]() | (1658-1920) | 6.404 | 6.385 | |
| Avesnes [Nord] | ![]() | (1669-1888) | 241 | 240 | |
| Aymeries [Nord] | ![]() | (1644-1910) | 1.391 | 1.389 | |
| Bachant [Nord] | ![]() | (1649-1875) | 2.838 | 2.832 | |
| Baives [Nord] | ![]() | (1657-1909) | 2.533 | 2.481 | |
| Bas Lieu [Nord] | ![]() | (1757-1912) | 1.147 | 1.146 | |
| Beaufort [Nord] | ![]() | (1001-1915) | 6.916 | 6.916 | |
| Beaurieux [Nord] | ![]() | (1744-1914) | 1.020 | 1.020 | |
| Berelles [Nord] | ![]() | (1736-1908) | 860 | 858 | |
| Berlaimont [Nord] | ![]() | (1645-1919) | 5.952 | 5.935 | |
| Bermeries [Nord] | ![]() | (1001-1842) | 488 | 486 | |
| Beugnies [Nord] | ![]() | (1629-1914) | 2.705 | 2.700 | |
| Boulogne sur Helpe [Nord] | ![]() | (1661-1906) | 2.219 | 2.217 | |
| Bousignies-Sur-Roc [Nord] | ![]() | (1655-1727) | 500 | 500 | |
| Boussières-sur-Sambre [Nord] | ![]() | (1884-1905) | 245 | 245 | |
| Buvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1794-1824) | 66 | 66 | |
| Cartignies [Nord] | ![]() | (1737-1792) | 2.216 | 2.216 | |
| Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1911) | 228 | 228 | |
| Clairfayts [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 1.713 | 1.713 | |
| Colleret [Nord] | ![]() | (1656-1839) | 3.300 | 3.297 | |
| Cousolre [Nord] | ![]() | (1670-1676) | 100 | 100 | |
| Croix-Caluyau [Nord] | ![]() | (1851-1906) | 795 | 795 | |
| Damousies [Nord] | ![]() | (1666-1913) | 1.635 | 1.629 | |
| Dimechaux [Nord] | ![]() | (1657-1913) | 1.381 | 1.372 | |
| Dimont [Nord] | ![]() | (1723-1914) | 1.578 | 1.505 | |
| Dompierre sur Helpe [Nord] | ![]() | (1001-1861) | 3.280 | 3.277 | |
| Dourlers [Nord] | ![]() | (1001-1913) | 4.221 | 4.221 | |
| Eccles [Nord] | ![]() | (1737-1875) | 568 | 568 | |
| Eclaibes [Nord] | ![]() | (1694-1914) | 1.455 | 1.455 | |
| Ecuelin [Nord] | ![]() | (1694-1914) | 322 | 322 | |
| Englefontaine [Nord] | ![]() | (1737-1803) | 2.994 | 2.976 | |
| Epinoy [Nord] | ![]() | (1723-1853) | 51 | 51 | |
| Eppe-Sauvage [Nord] | ![]() | (1001-1909) | 4.776 | 4.769 | |
| Etroeungt [Nord] | ![]() | (1659-1912) | 6.559 | 6.554 | |
| Felleries [Nord] | ![]() | (1621-1914) | 11.519 | 11.516 | |
| Ferrière la Petite [Nord] | ![]() | (1717-1900) | 1.933 | 1.933 | |
| Ferrière-la-Petite [Nord] | ![]() | (1713-1822) | 498 | 498 | |
| Féron [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 4.227 | 4.226 | |
| Flaumont-Waudrechies [Nord] | ![]() | (1633-1914) | 1.648 | 1.648 | |
| Floursies [Nord] | ![]() | (1737-1913) | 774 | 774 | |
| Fourmies [Nord] | ![]() | (1001-1825) | 6.697 | 6.697 | |
| Glageon [Nord] | ![]() | (1001-1911) | 7.549 | 7.544 | |
| Gussignies [Nord] | ![]() | (1830-1850) | 271 | 271 | |
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1908) | 1.970 | 1.968 | |
| Haut-Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 1.182 | 1.182 | |
| Hautmont [Nord] | ![]() | (1001-1915) | 16.525 | 16.289 | |
| Hestrud [Nord] | ![]() | (1001-1912) | 2.041 | 2.018 | |
| Larouillies [Nord] | ![]() | (1175-1913) | 2.850 | 2.849 | |
| Le Favril [Nord] | ![]() | (1740-1912) | 3.115 | 3.115 | |
| LEVAL [Nord] | ![]() | (1802-1924) | 2.172 | 1.909 | |
| Lez Fontaines [Nord] | ![]() | (1690-1914) | 1.597 | 1.597 | |
| Liessies [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 9.506 | 9.106 | |
| Limont-Fontaine [Nord] | ![]() | (1647-1910) | 2.498 | 2.495 | |
| Locquignol [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 2.202 | 1.755 | |
| Louvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1001-1904) | 1.997 | 1.995 | |
| Louvroil [Nord] | ![]() | (1793-1842) | 901 | 900 | |
| Marbaix [Nord] | ![]() | (1724-1840) | 383 | 383 | |
| Maroilles [Nord] | ![]() | (1791-1907) | 5.436 | 5.435 | |
| Mecquignies [Nord] | ![]() | (1883-1904) | 369 | 369 | |
| Monceau St Vaast [Nord] | ![]() | (1690-1904) | 3.236 | 3.234 | |
| Moustier en Fagnes [Nord] | ![]() | (1001-1908) | 685 | 684 | |
| Neuf-Mesnil [Nord] | ![]() | (1001-1803) | 206 | 200 | |
| Obrechies [Nord] | ![]() | (1719-1913) | 1.358 | 1.357 | |
| Offies [Nord] | ![]() | (1793-1878) | 76 | 71 | |
| Pesche [Wallonie(B)] | ![]() | (1704-1771) | 986 | 986 | |
| Petit-Fayt [Nord] | ![]() | (1791-1902) | 500 | 500 | |
| Pont sur Sambre [Nord] | ![]() | (1001-1904) | 6.600 | 6.598 | |
| Prisches [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 4.062 | 4.060 | |
| Quievelon [Nord] | ![]() | (1675-1909) | 1.211 | 1.211 | |
| Rainsars [Nord] | ![]() | (1671-1910) | 1.034 | 889 | |
| Ramousies [Nord] | ![]() | (1623-1914) | 3.848 | 3.848 | |
| Rance [Wallonie(B)] | ![]() | (1650-1884) | 2.760 | 2.760 | |
| Sains-du-Nord [Nord] | ![]() | (1737-1917) | 8.872 | 8.870 | |
| Saint-Aubin [Nord] | ![]() | (1649-1914) | 3.937 | 3.935 | |
| Saint-Hilaire [Nord] | ![]() | (1673-1911) | 3.010 | 3.010 | |
| Saint-Remy-du-Nord [Nord] | ![]() | (1758-1920) | 2.050 | 2.044 | |
| Sars-Poteries [Nord] | ![]() | (1644-1914) | 6.730 | 6.727 | |
| Sassegnies [Nord] | ![]() | (1806-1906) | 967 | 967 | |
| Semeries [Nord] | ![]() | (1001-1902) | 4.530 | 4.055 | |
| Semousies [Nord] | ![]() | (1680-1913) | 1.404 | 1.403 | |
| Solre Le Chateau [Nord] | ![]() | (1001-1907) | 13.365 | 13.354 | |
| Solrinnes [Nord] | ![]() | (1737-1914) | 756 | 756 | |
| Taisnière en Thiérarche [Nord] | ![]() | (1001-1918) | 2.637 | 1.718 | |
| Taisnières sur Hon [Nord] | ![]() | (1001-1864) | 1.981 | 1.979 | |
| Trélon [nord] | ![]() | (1635-1726) | 1.324 | 1.322 | |
| Vieux Mesnil [Nord] | ![]() | (1001-1912) | 1.964 | 1.498 | |
| Wallers Trélon [Nord] | ![]() | (1671-1878) | 2.133 | 2.128 | |
| Wattignies-la-Victoire [Nord] | ![]() | (1791-1905) | 562 | 561 | |
| Waudrechies [Nord] | ![]() | (1698-1801) | 99 | 99 | |
| Willies [Nord] | ![]() | (1716-1909) | 1.455 | 1.455 | |
| Totaux : | 248.624 | 244.933 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.