Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Larouillies [Nord] | ![]() | (1001-1913) | 2.014 | 1.651 | |
| Le Favril [Nord] | ![]() | (1001-1912) | 2.450 | 2.169 | |
| Leval [Nord] | ![]() | (1802-1938) | 2.363 | 170 | |
| Lez Fontaines [Nord] | ![]() | (1682-1914) | 1.491 | 1.225 | |
| Liessies [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 4.533 | 3.741 | |
| Limont-Fontaine [Nord] | ![]() | (1647-1913) | 1.923 | 1.748 | |
| Louvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1791-1904) | 1.478 | 1.378 | |
| Louvroil [Nord] | ![]() | (1793-1852) | 847 | 641 | |
| Totaux : | 17.099 | 12.723 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.