Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1908) | 1.532 | 1.219 | |
| Haut-Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 734 | 732 | |
| Hautmont [Nord] | ![]() | (1699-1916) | 3.594 | 3.393 | |
| Hestrud [Nord] | ![]() | (1719-1911) | 490 | 426 | |
| Totaux : | 6.350 | 5.770 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.