Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| FEIGNIES [Nord] | ![]() | (1903-1912) | 443 | 0 | |
| Felleries [Nord] | ![]() | (1621-1914) | 9.242 | 8.265 | |
| Ferrière la Grande [Nord] | ![]() | (1001-1905) | 264 | 249 | |
| Ferrière La Petite [Nord] | ![]() | (1691-1832) | 1.164 | 751 | |
| Ferrière-la-Petite [Nord] | ![]() | (1691-1822) | 376 | 262 | |
| Féron [Nord] | ![]() | (1700-1914) | 3.377 | 3.031 | |
| Flaumont-Waudrechies [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 1.465 | 1.316 | |
| Floursies [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 685 | 603 | |
| FRANCO/BELGES [Nord] | ![]() | (1703-1913) | 808 | 794 | |
| Totaux : | 17.824 | 15.271 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.