Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Eccles [Nord] | ![]() | (1001-1873) | 384 | 341 | |
| Eclaibes [Nord] | ![]() | (1696-1914) | 1.021 | 934 | |
| Ecuelin [Nord] | ![]() | (1697-1914) | 275 | 268 | |
| Englefontaine [Nord] | ![]() | (1737-1799) | 2.368 | 1.607 | |
| Epinoy [Nord] | ![]() | (1763-1851) | 15 | 10 | |
| Eppe-Sauvage [Nord] | ![]() | (1001-1909) | 2.396 | 1.878 | |
| Etroeungt [Nord] | ![]() | (1801-1912) | 669 | 667 | |
| Totaux : | 7.128 | 5.705 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.