Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Amfroipret [Nord] | ![]() | (1001-1905) | 1.071 | 731 | |
| Aulnoye [Nord] | ![]() | (1671-1708) | 14 | 0 | |
| Avesnelles [Nord] | ![]() | (1001-1922) | 4.481 | 4.188 | |
| Aymeries [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 958 | 615 | |
| Totaux : | 6.524 | 5.534 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.