Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Aibes [Nord] | ![]() | (1668-1805) | 190 | 0 | |
Amfroipret [Nord] | ![]() | (1001-1905) | 471 | 347 | |
Assevent [Nord] | ![]() | (1694-1791) | 76 | 0 | |
Aulnoye [Nord] | ![]() | (1665-1711) | 17 | 0 | |
Avesnelles [Nord] | ![]() | (1661-1922) | 1.936 | 1.869 | |
Avesnes [Nord] | ![]() | (1654-1907) | 2.835 | 126 | |
Aymeries [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 394 | 267 | |
Bachant [Nord] | ![]() | (1001-1906) | 893 | 209 | |
Baives [Nord] | ![]() | (1647-1906) | 537 | 411 | |
Bas Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 324 | 324 | |
Bavay [nord] | ![]() | (1001-1794) | 619 | 0 | |
Bazuel [Nord] | ![]() | (1802-1889) | 793 | 0 | |
Beaudignies [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 781 | 0 | |
Beaufort [Nord] | ![]() | (1619-1913) | 1.814 | 1.439 | |
Beaurepaire [Nord] | ![]() | (1696-1901) | 351 | 9 | |
Beaurieux [Nord] | ![]() | (1745-1913) | 303 | 292 | |
Bellignies [Nord] | ![]() | (1851-1890) | 279 | 0 | |
Berelles [Nord] | ![]() | (1737-1907) | 221 | 210 | |
Berlaimont [Nord] | ![]() | (1001-1919) | 1.529 | 740 | |
Bermeries [Nord] | ![]() | (1793-1904) | 258 | 20 | |
Bersillies [Nord] | ![]() | (1804-1892) | 114 | 0 | |
Bersillies-L'abbaye [Hainaut(B)] | ![]() | (1696-1795) | 98 | 48 | |
Bertry [Nord] | ![]() | (1001-1892) | 1.642 | 0 | |
Bettignies [Nord] | ![]() | (1737-1915) | 288 | 155 | |
Bettrechies [Nord] | ![]() | (1805-1876) | 162 | 0 | |
Beugnies [Nord] | ![]() | (1697-1914) | 712 | 687 | |
Boulogne sur Helpe [Nord] | ![]() | (1661-1906) | 877 | 562 | |
Bousies [Nord] | ![]() | (1674-1903) | 1.382 | 6 | |
Bousignies-Sur-Roc [Nord] | ![]() | (1651-1721) | 100 | 4 | |
Boussières-sur-Sambre [Nord] | ![]() | (1884-1905) | 76 | 76 | |
Boussois [Nord] | ![]() | (1664-1830) | 152 | 0 | |
Briastre [Nord] | ![]() | (1803-1890) | 531 | 0 | |
Busigny [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 1.672 | 0 | |
Buvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1795-1822) | 25 | 25 | |
Carnières [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 1.005 | 0 | |
Cartignies [Nord] | ![]() | (1611-1905) | 2.235 | 853 | |
Catillon sur Sambre [Nord] | ![]() | (1690-1891) | 1.989 | 26 | |
Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1908) | 101 | 101 | |
Clairfayts [Nord] | ![]() | (1719-1914) | 523 | 513 | |
Colleret [Nord] | ![]() | (1660-1880) | 17 | 11 | |
Cousolre [Nord] | ![]() | (1670-1870) | 1.251 | 1.046 | |
Croix-Caluyau [Nord] | ![]() | (1851-1905) | 281 | 281 | |
Damousies [Nord] | ![]() | (1674-1913) | 489 | 411 | |
Dimechaux [Nord] | ![]() | (1662-1914) | 381 | 336 | |
Dimont [Nord] | ![]() | (1737-1913) | 494 | 451 | |
Dompierre Sur Helpe [Nord] | ![]() | (1001-1923) | 2.596 | 1.324 | |
Dourlers [Nord] | ![]() | (1001-1913) | 1.309 | 1.013 | |
Eccles [Nord] | ![]() | (1738-1891) | 168 | 148 | |
Eclaibes [Nord] | ![]() | (1708-1914) | 377 | 364 | |
Ecuelin [Nord] | ![]() | (1694-1923) | 371 | 335 | |
Elesmes [Nord] | ![]() | (1665-1913) | 661 | 550 | |
Englefontaine [Nord] | ![]() | (1737-1891) | 1.701 | 292 | |
Eppe-Sauvage [Nord] | ![]() | (1580-1909) | 1.079 | 889 | |
Etroeungt [Nord] | ![]() | (1001-1912) | 2.980 | 357 | |
Feignies [Nord] | ![]() | (1657-1891) | 2.155 | 14 | |
Felleries [Nord] | ![]() | (1621-1914) | 2.821 | 2.398 | |
Ferrière la Grande [Nord] | ![]() | (1692-1906) | 1.373 | 278 | |
Ferrière la Petite [Nord] | ![]() | (1001-1832) | 447 | 383 | |
Ferrière-la-Petite [Nord] | ![]() | (1717-1822) | 139 | 99 | |
Féron [Nord] | ![]() | (1646-1914) | 1.118 | 914 | |
Flaumont-Waudrechies [Nord] | ![]() | (1664-1923) | 581 | 501 | |
Floursies [Nord] | ![]() | (1740-1913) | 259 | 241 | |
Floyon [Nord] | ![]() | (1668-1899) | 1.170 | 13 | |
Fontaine-au-Bois [Nord] | ![]() | (1802-1889) | 755 | 0 | |
Forest en Cambrésis [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 1.061 | 0 | |
Fourmies [Nord] | ![]() | (1701-1910) | 7.392 | 0 | |
FRANCO/BELGES [Nord] | ![]() | (1670-1913) | 1.258 | 1.242 | |
Frasnoy [Nord] | ![]() | (1803-1886) | 293 | 0 | |
Glageon [Nord] | ![]() | (1665-1911) | 2.142 | 2 | |
Gognies-Chaussée [Nord] | ![]() | (1001-1889) | 1.525 | 0 | |
Gommegnies [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 2.116 | 0 | |
Gonrieux [Wallonie] | ![]() | (1001-1798) | 521 | 0 | |
Gussignies [Nord] | ![]() | (1737-1888) | 283 | 62 | |
Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1910) | 529 | 501 | |
Haulchin [Wallonie] | ![]() | (1001-1813) | 361 | 117 | |
Haut-Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 405 | 405 | |
Hautmont [Nord] | ![]() | (1001-1915) | 10.658 | 10.126 | |
Hestrud [Nord] | ![]() | (1660-1912) | 540 | 482 | |
Hon-Hergies [Nord] | ![]() | (1001-1793) | 673 | 0 | |
Houdain-Lez-Bavay [Nord] | ![]() | (1001-1793) | 267 | 1 | |
Jeumont [Nord] | ![]() | (1638-1866) | 409 | 5 | |
Jolimetz [Nord] | ![]() | (1001-1889) | 1.178 | 251 | |
La Groise [Nord] | ![]() | (1842-1890) | 398 | 0 | |
La Longueville [Nord] | ![]() | (1001-1882) | 253 | 12 | |
Landrecies [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 2.380 | 0 | |
Larouillies [Nord] | ![]() | (1687-1923) | 846 | 690 | |
Le Favril [Nord] | ![]() | (1740-1912) | 899 | 883 | |
Le Quesnoy [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 2.023 | 0 | |
Leval [Nord] | ![]() | (1001-1872) | 523 | 0 | |
Lez Fontaines [Nord] | ![]() | (1695-1913) | 474 | 419 | |
Liessies [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 2.559 | 1.863 | |
Limont-Fontaine [Nord] | ![]() | (1650-1923) | 772 | 680 | |
Locquignol [Nord] | ![]() | (1669-1886) | 442 | 14 | |
Louvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1791-1904) | 525 | 524 | |
Louvignies-Quesnoy [Nord] | ![]() | (1803-1889) | 704 | 0 | |
Louvroil [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 1.722 | 1.710 | |
Mairieux [Nord] | ![]() | (1665-1892) | 771 | 0 | |
Marbaix [Nord] | ![]() | (1737-1889) | 630 | 63 | |
Maroilles [Nord] | ![]() | (1669-1907) | 3.477 | 2.689 | |
Maubeuge [Nord] | ![]() | (1843-1892) | 3.367 | 0 | |
Mazinghien [Nord] | ![]() | (1802-1890) | 785 | 0 | |
Mecquignies [Nord] | ![]() | (1001-1794) | 391 | 0 | |
Monceau St Vaast [Nord] | ![]() | (1681-1908) | 952 | 752 | |
Montay [Nord] | ![]() | (1802-1890) | 312 | 0 | |
Moustier en Fagnes [Nord] | ![]() | (1793-1909) | 195 | 193 | |
Neuf-Mesnil [Nord] | ![]() | (1619-1914) | 1.144 | 1.011 | |
Neuvilly [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 1.581 | 0 | |
Noyelles-sur-Sambre [Nord] | ![]() | (1893-1904) | 29 | 29 | |
Obies [Nord] | ![]() | (1668-1794) | 487 | 0 | |
Obrechies [Nord] | ![]() | (1719-1914) | 431 | 402 | |
Orsinval [Nord] | ![]() | (1811-1887) | 284 | 0 | |
Petit-Fayt [Nord] | ![]() | (1845-1913) | 167 | 164 | |
Poix-du-Nord [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 1.170 | 0 | |
Pommereuil [Nord] | ![]() | (1803-1891) | 1.015 | 0 | |
Pont sur Sambre [Nord] | ![]() | (1700-1904) | 1.610 | 1.336 | |
Potelle [Nord] | ![]() | (1802-1890) | 142 | 0 | |
Preux-au-Bois [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 1.021 | 0 | |
Preux-au-Sart [Nord] | ![]() | (1802-1887) | 298 | 0 | |
Prisches [Nord] | ![]() | (1001-1923) | 2.646 | 1.510 | |
Quievelon [Nord] | ![]() | (1660-1913) | 364 | 335 | |
Rainsars [Nord] | ![]() | (1739-1910) | 593 | 0 | |
Ramousies [Nord] | ![]() | (1622-1914) | 992 | 670 | |
Recquignies [Nord] | ![]() | (1667-1791) | 98 | 0 | |
Rocq [Nord] | ![]() | (1616-1793) | 183 | 0 | |
Sains-du-Nord [Nord] | ![]() | (1001-1922) | 2.852 | 424 | |
Saint-Aubin [Nord] | ![]() | (1662-1914) | 1.076 | 909 | |
Saint-Hilaire [Nord] | ![]() | (1001-1923) | 1.206 | 990 | |
Saint-Remy-du-Nord [Nord] | ![]() | (1672-1920) | 757 | 673 | |
Saint-Rémy-Chaussée [Nord] | ![]() | (1677-1913) | 1.580 | 1.495 | |
Salles [Wallonie(B)] | ![]() | (1652-1789) | 446 | 86 | |
Sars-Poteries [Nord] | ![]() | (1644-1914) | 1.783 | 1.690 | |
Sassegnies [Nord] | ![]() | (1806-1906) | 303 | 301 | |
Semeries [Nord] | ![]() | (1640-1902) | 1.099 | 587 | |
Semousies [Nord] | ![]() | (1680-1914) | 435 | 372 | |
Solesmes [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 3.457 | 0 | |
Solre Le Chateau [Nord] | ![]() | (1690-1923) | 3.387 | 2.945 | |
Solrinnes [Nord] | ![]() | (1737-1914) | 225 | 222 | |
Taisnière en Thiérarche [59] | ![]() | (1903-1918) | 71 | 0 | |
Taisnière en Thiérarche [Nord] | ![]() | (1763-1918) | 1.474 | 0 | |
Taisnières sur Hon [Nord] | ![]() | (1791-1862) | 597 | 595 | |
Trélon [Nord] | ![]() | (1643-1908) | 2.347 | 57 | |
Troisvilles [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 1.266 | 0 | |
Vieux Mesnil [Nord] | ![]() | (1677-1923) | 616 | 470 | |
Vieux-Reng [Nord] | ![]() | (1001-1794) | 368 | 0 | |
Villereau [Nord] | ![]() | (1803-1890) | 652 | 0 | |
Villers Sire Nicole [Nord] | ![]() | (1619-1890) | 1.447 | 0 | |
Villers-Pol [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 995 | 0 | |
Wargnies-le-Grand [Nord] | ![]() | (1802-1890) | 568 | 0 | |
Wargnies-le-Petit [Nord] | ![]() | (1802-1888) | 464 | 1 | |
Watttignies-La-Victoire [Nord] | ![]() | (1793-1915) | 222 | 221 | |
Waudrechies [Nord] | ![]() | (1694-1760) | 20 | 11 | |
Wignehies [Nord] | ![]() | (1687-1784) | 481 | 3 | |
Willies [Nord] | ![]() | (1744-1909) | 355 | 352 | |
Totaux : | 155.093 | 63.515 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.