bandeay

C.H.G.B.

Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont et de l'Avesnois

Ce site est ouvert à tous gratuitement jusqu'aux dates, le détails des actes étant réservé aux adhérents  à jour de leur cotisation.

Le C.H.G.B. utilise le forum http://groups.io/g/ancetres-en-avesnois  ouvert à tous, gratuit  après inscription.

retour page d'accueil du Site CHGB

MAJ: 13/2/2023 ECUELIN x 1918 à 1923 DOMPIERRE-SUR-HELPE X 1913 à 1923 LIMONT-FONTAINE X 1914 à 1923 MAJ 14/02/2023 Sains-Du-Nord X1912 à 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ16/02/2023 x Prisches: 1917 à 1923 x Vieux Mesnil 1913 à1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ 20/02/2023 X Larouillies jusque 1923 X Flaumont Jusque 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ 23/02/2023 X Solre le Chateau Jusque 1923 X Saint Hilaire Jusque 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAj- 06/04/2023* recensement 1906 partiel Hautmont de BAVAY-Base de André DUVAUX.
Site Valide XHTML 1.0

Chercher une commune/paroisse,hors CHGB :

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Amfroipret [Nord]Distribution par années (1001-1905) 1.071 731
Aulnoye [Nord]Distribution par années (1671-1708) 14 0
Avesnelles [Nord]Distribution par années (1001-1922) 4.481 4.188
Aymeries [Nord]Distribution par années (1001-1910) 958 615
Bachant [Nord]Distribution par années (1668-1907) 484 183
Baives [Nord]Distribution par années (1001-1909) 1.422 1.128
Bas Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 791 779
Beaufort [Nord]Distribution par années (1001-1908) 2.637 2.460
Beaurieux [Nord]Distribution par années (1001-1913) 904 822
Berelles [Nord]Distribution par années (1736-1908) 392 368
Berlaimont [Nord]Distribution par années (1694-1919) 1.673 813
Bermeries [Nord]Distribution par années (1742-1906) 316 297
Beugnies [Nord]Distribution par années (1696-1914) 2.117 1.998
Boulogne sur Helpe [Nord]Distribution par années (1663-1906) 1.599 1.275
Bousignies-Sur-Roc [Nord]Distribution par années (1707-1729) 100 6
Boussières-sur-Sambre [Nord]Distribution par années (1884-1905) 149 147
Buvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1795-1824) 48 43
Choisies [Nord]Distribution par années (1793-1911) 173 170
Clairfayts [Nord]Distribution par années (1001-1914) 1.465 1.257
Colleret [Nord]Distribution par années (1654-1680) 98 2
Cousolre [Nord]Distribution par années (1707-1766) 706 282
Croix-Caluyau [Nord]Distribution par années (1001-1906) 638 634
Damousies [Nord]Distribution par années (1706-1914) 929 870
Dimechaux [Nord]Distribution par années (1679-1914) 1.220 995
Dimont [Nord]Distribution par années (1671-1913) 1.425 1.155
Dourlers [Nord]Distribution par années (1001-1905) 1.256 1.156
Eccles [Nord]Distribution par années (1001-1873) 384 341
Eclaibes [Nord]Distribution par années (1696-1914) 1.021 934
Ecuelin [Nord]Distribution par années (1697-1914) 275 268
Englefontaine [Nord]Distribution par années (1737-1799) 2.368 1.607
Epinoy [Nord]Distribution par années (1763-1851) 15 10
Eppe-Sauvage [Nord]Distribution par années (1001-1909) 2.396 1.878
Etroeungt [Nord]Distribution par années (1801-1912) 669 667
FEIGNIES [Nord]Distribution par années (1903-1912) 443 0
Felleries [Nord]Distribution par années (1621-1914) 9.242 8.265
Ferrière la Grande [Nord]Distribution par années (1001-1905) 264 249
Ferrière La Petite [Nord]Distribution par années (1691-1832) 1.164 751
Ferrière-la-Petite [Nord]Distribution par années (1691-1822) 376 262
Féron [Nord]Distribution par années (1700-1914) 3.377 3.031
Flaumont-Waudrechies [Nord]Distribution par années (1001-1914) 1.465 1.316
Floursies [Nord]Distribution par années (1001-1914) 685 603
FRANCO/BELGES [Nord]Distribution par années (1703-1913) 808 794
Glageon [Nord]Distribution par années (1719-1911) 4.467 4.145
Gussignies [Nord]Distribution par années (1830-1850) 210 200
Hargnies [Nord]Distribution par années (1737-1908) 1.532 1.219
Haut-Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 734 732
Hautmont [Nord]Distribution par années (1699-1916) 3.594 3.393
Hestrud [Nord]Distribution par années (1719-1911) 490 426
Larouillies [Nord]Distribution par années (1001-1913) 2.014 1.651
Le Favril [Nord]Distribution par années (1001-1912) 2.450 2.169
Leval [Nord]Distribution par années (1802-1852) 491 170
Lez Fontaines [Nord]Distribution par années (1682-1914) 1.491 1.225
Liessies [Nord]Distribution par années (1001-1910) 4.533 3.741
Limont-Fontaine [Nord]Distribution par années (1647-1913) 1.923 1.748
Louvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1791-1904) 1.478 1.378
Louvroil [Nord]Distribution par années (1793-1852) 847 641
Mairieux [Nord]Distribution par années (1626-1916) 741 643
Marbaix [Nord]Distribution par années (1737-1806) 139 15
Maroilles [Nord]Distribution par années (1792-1907) 5.541 5.493
Mecquignies [Nord]Distribution par années (1853-1904) 918 904
Monceau St Vaast [Nord]Distribution par années (1707-1904) 1.044 875
Moustier en Fagnes [Nord]Distribution par années (1001-1909) 466 423
Neuf-Mesnil [Nord]Distribution par années (1001-1912) 734 635
Obrechies [nord]Distribution par années (1719-1914) 1.099 920
Pont sur Sambre [Nord]Distribution par années (1001-1904) 4.447 3.379
Prisches [Nord]Distribution par années (1001-1918) 4.239 3.584
Quievelon [Nord]Distribution par années (1686-1905) 718 631
Rainsars [Nord]Distribution par années (1001-1910) 816 567
Ramousie [Nord]Distribution par années (1001-1916) 981 896
Ramousies [Nord]Distribution par années (1001-1914) 2.496 2.364
Sains-du-Nord [Nord]Distribution par années (1001-1918) 5.812 5.473
Saint Rémy Chaussée [Nord]Distribution par années (1001-1910) 772 408
Saint-Aubin [Nord]Distribution par années (1691-1914) 3.150 2.878
Saint-Hilaire [Nord]Distribution par années (1001-1906) 1.072 767
Saint-Remy-du-Nord [Nord]Distribution par années (1707-1921) 1.692 1.427
Sars-Poteries [Nord]Distribution par années (1665-1914) 4.964 4.678
Sassegnies [Nord]Distribution par années (1806-1906) 713 669
Semeries [Nord]Distribution par années (1685-1902) 2.465 914
Semousies [Nord]Distribution par années (1682-1914) 948 834
Solre Le Chateau [Nord]Distribution par années (1001-1914) 9.099 7.440
Solrinnes [Nord]Distribution par années (1742-1914) 617 559
Taisnière en Thiérarche [Nord]Distribution par années (1001-1918) 1.291 0
Taisnières sur Hon [Nord]Distribution par années (1001-1900) 1.540 1.459
Trélon [Nord]Distribution par années (1685-1722) 280 0
Vieux Mesnil [Nord]Distribution par années (1738-1912) 1.141 970
Wattignies-la-Victoire [Nord]Distribution par années (1721-1913) 477 470
Waudrechies [Nord]Distribution par années (1720-1785) 62 40
Willies [Nord]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Totaux : 138.747 116.504

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)