bandeay

C.H.G.B.

Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont et de l'Avesnois

Ce site est ouvert à tous gratuitement jusqu'aux dates, le détails des actes étant réservé aux adhérents  à jour de leur cotisation.

Le C.H.G.B. utilise le forum http://groups.io/g/ancetres-en-avesnois  ouvert à tous, gratuit  après inscription.

retour page d'accueil du Site CHGB

MAJ: 13/2/2023 ECUELIN x 1918 à 1923 DOMPIERRE-SUR-HELPE X 1913 à 1923 LIMONT-FONTAINE X 1914 à 1923 MAJ 14/02/2023 Sains-Du-Nord X1912 à 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ16/02/2023 x Prisches: 1917 à 1923 x Vieux Mesnil 1913 à1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ 20/02/2023 X Larouillies jusque 1923 X Flaumont Jusque 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ 23/02/2023 X Solre le Chateau Jusque 1923 X Saint Hilaire Jusque 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAj- 06/04/2023* recensement 1906 partiel Hautmont de BAVAY-Base de André DUVAUX.
Site Valide XHTML 1.0

Chercher une commune/paroisse,hors CHGB :

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H L M N O P Q R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Amfroipret [Nord]Distribution par années (1654-1905) 1.660 1.649
Aulnoye [Nord]Distribution par années (1660-1709) 69 69
Avesnelles [Nord]Distribution par années (1658-1920) 6.404 6.385
Avesnes [Nord]Distribution par années (1669-1888) 241 240
Aymeries [Nord]Distribution par années (1644-1910) 1.391 1.389
Bachant [Nord]Distribution par années (1649-1875) 2.838 2.832
Baives [Nord]Distribution par années (1657-1909) 2.533 2.481
Bas Lieu [Nord]Distribution par années (1757-1912) 1.147 1.146
Beaufort [Nord]Distribution par années (1001-1915) 6.916 6.916
Beaurieux [Nord]Distribution par années (1744-1914) 1.020 1.020
Berelles [Nord]Distribution par années (1736-1908) 860 858
Berlaimont [Nord]Distribution par années (1645-1919) 5.952 5.935
Bermeries [Nord]Distribution par années (1001-1842) 488 486
Beugnies [Nord]Distribution par années (1629-1914) 2.705 2.700
Boulogne sur Helpe [Nord]Distribution par années (1661-1906) 2.219 2.217
Bousignies-Sur-Roc [Nord]Distribution par années (1655-1727) 500 500
Boussières-sur-Sambre [Nord]Distribution par années (1884-1905) 245 245
Buvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1794-1824) 66 66
Cartignies [Nord]Distribution par années (1737-1792) 2.216 2.216
Choisies [Nord]Distribution par années (1793-1911) 228 228
Clairfayts [Nord]Distribution par années (1001-1914) 1.713 1.713
Colleret [Nord]Distribution par années (1656-1839) 3.300 3.297
Cousolre [Nord]Distribution par années (1670-1676) 100 100
Croix-Caluyau [Nord]Distribution par années (1851-1906) 795 795
Damousies [Nord]Distribution par années (1666-1913) 1.635 1.629
Dimechaux [Nord]Distribution par années (1657-1913) 1.381 1.372
Dimont [Nord]Distribution par années (1723-1914) 1.578 1.505
Dompierre sur Helpe [Nord]Distribution par années (1001-1861) 3.280 3.277
Dourlers [Nord]Distribution par années (1001-1913) 4.221 4.221
Eccles [Nord]Distribution par années (1737-1875) 568 568
Eclaibes [Nord]Distribution par années (1694-1914) 1.455 1.455
Ecuelin [Nord]Distribution par années (1694-1914) 322 322
Englefontaine [Nord]Distribution par années (1737-1803) 2.994 2.976
Epinoy [Nord]Distribution par années (1723-1853) 51 51
Eppe-Sauvage [Nord]Distribution par années (1001-1909) 4.776 4.769
Etroeungt [Nord]Distribution par années (1659-1912) 6.559 6.554
Felleries [Nord]Distribution par années (1621-1914) 11.519 11.516
Ferrière la Petite [Nord]Distribution par années (1717-1900) 1.933 1.933
Ferrière-la-Petite [Nord]Distribution par années (1713-1822) 498 498
Féron [Nord]Distribution par années (1001-1914) 4.227 4.226
Flaumont-Waudrechies [Nord]Distribution par années (1633-1914) 1.648 1.648
Floursies [Nord]Distribution par années (1737-1913) 774 774
Fourmies [Nord]Distribution par années (1001-1825) 6.697 6.697
Glageon [Nord]Distribution par années (1001-1911) 7.549 7.544
Gussignies [Nord]Distribution par années (1830-1850) 271 271
Hargnies [Nord]Distribution par années (1737-1908) 1.970 1.968
Haut-Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 1.182 1.182
Hautmont [Nord]Distribution par années (1001-1915) 16.525 16.289
Hestrud [Nord]Distribution par années (1001-1912) 2.041 2.018
Larouillies [Nord]Distribution par années (1175-1913) 2.850 2.849
Le Favril [Nord]Distribution par années (1740-1912) 3.115 3.115
LEVAL [Nord]Distribution par années (1802-1892) 1.401 1.304
Lez Fontaines [Nord]Distribution par années (1690-1914) 1.597 1.597
Liessies [Nord]Distribution par années (1001-1910) 9.506 9.106
Limont-Fontaine [Nord]Distribution par années (1647-1910) 2.498 2.495
Locquignol [Nord]Distribution par années (1001-1914) 2.202 1.755
Louvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1001-1904) 1.997 1.995
Louvroil [Nord]Distribution par années (1793-1842) 901 900
Marbaix [Nord]Distribution par années (1724-1840) 383 383
Maroilles [Nord]Distribution par années (1791-1907) 5.436 5.435
Mecquignies [Nord]Distribution par années (1883-1904) 369 369
Monceau St Vaast [Nord]Distribution par années (1690-1904) 3.236 3.234
Moustier en Fagnes [Nord]Distribution par années (1001-1908) 685 684
Neuf-Mesnil [Nord]Distribution par années (1001-1803) 206 200
Obrechies [Nord]Distribution par années (1719-1913) 1.358 1.357
Offies [Nord]Distribution par années (1793-1878) 76 71
Pesche [Wallonie(B)]Distribution par années (1704-1771) 986 986
Petit-Fayt [Nord]Distribution par années (1791-1902) 500 500
Pont sur Sambre [Nord]Distribution par années (1001-1904) 6.600 6.598
Prisches [Nord]Distribution par années (1001-1914) 4.062 4.060
Quievelon [Nord]Distribution par années (1675-1909) 1.211 1.211
Rainsars [Nord]Distribution par années (1671-1910) 1.034 889
Ramousies [Nord]Distribution par années (1623-1914) 3.848 3.848
Rance [Wallonie(B)]Distribution par années (1650-1884) 2.760 2.760
Sains-du-Nord [Nord]Distribution par années (1737-1917) 8.872 8.870
Saint-Aubin [Nord]Distribution par années (1649-1914) 3.937 3.935
Saint-Hilaire [Nord]Distribution par années (1673-1911) 3.010 3.010
Saint-Remy-du-Nord [Nord]Distribution par années (1758-1920) 2.050 2.044
Sars-Poteries [Nord]Distribution par années (1644-1914) 6.730 6.727
Sassegnies [Nord]Distribution par années (1806-1906) 967 967
Semeries [Nord]Distribution par années (1001-1902) 4.530 4.055
Semousies [Nord]Distribution par années (1680-1913) 1.404 1.403
Solre Le Chateau [Nord]Distribution par années (1001-1907) 13.365 13.354
Solrinnes [Nord]Distribution par années (1737-1914) 756 756
Taisnière en Thiérarche [Nord]Distribution par années (1001-1918) 2.637 1.718
Taisnières sur Hon [Nord]Distribution par années (1001-1864) 1.981 1.979
Trélon [nord]Distribution par années (1635-1726) 1.324 1.322
Vieux Mesnil [Nord]Distribution par années (1001-1912) 1.964 1.498
Wallers Trélon [Nord]Distribution par années (1671-1878) 2.133 2.128
Wattignies-la-Victoire [Nord]Distribution par années (1791-1905) 562 561
Waudrechies [Nord]Distribution par années (1698-1801) 99 99
Willies [Nord]Distribution par années (1716-1909) 1.455 1.455
Totaux : 247.853 244.328

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)