Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Marbaix [Nord] | ![]() | (1724-1840) | 383 | 383 | |
| Maroilles [Nord] | ![]() | (1791-1907) | 5.436 | 5.435 | |
| Mecquignies [Nord] | ![]() | (1883-1904) | 369 | 369 | |
| Monceau St Vaast [Nord] | ![]() | (1690-1904) | 3.236 | 3.234 | |
| Moustier en Fagnes [Nord] | ![]() | (1001-1908) | 685 | 684 | |
| Mariages | |||||
| Mairieux [Nord] | ![]() | (1665-1892) | 771 | 0 | |
| Marbaix [Nord] | ![]() | (1737-1889) | 630 | 63 | |
| Maroilles [Nord] | ![]() | (1669-1907) | 3.477 | 2.689 | |
| Maubeuge [Nord] | ![]() | (1843-1892) | 3.367 | 0 | |
| Mazinghien [Nord] | ![]() | (1802-1890) | 785 | 0 | |
| Mecquignies [Nord] | ![]() | (1001-1794) | 391 | 0 | |
| Monceau St Vaast [Nord] | ![]() | (1681-1908) | 952 | 752 | |
| Montay [Nord] | ![]() | (1802-1890) | 312 | 0 | |
| Moustier en Fagnes [Nord] | ![]() | (1793-1909) | 195 | 193 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Mairieux [Nord] | ![]() | (1626-1916) | 741 | 643 | |
| Marbaix [Nord] | ![]() | (1737-1806) | 139 | 15 | |
| Maroilles [Nord] | ![]() | (1792-1907) | 5.541 | 5.493 | |
| Mecquignies [Nord] | ![]() | (1853-1904) | 918 | 904 | |
| Monceau St Vaast [Nord] | ![]() | (1707-1904) | 1.044 | 875 | |
| Moustier en Fagnes [Nord] | ![]() | (1001-1909) | 466 | 423 | |
| Divers : Mariages | |||||
| MariagesDivers [Avesnois] | ![]() | (1629-1909) | 429 | 333 | |
| Totaux : | 30.267 | 22.488 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.