Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Larouillies [Nord] | ![]() | (1175-1913) | 2.850 | 2.849 | |
| Le Favril [Nord] | ![]() | (1740-1912) | 3.115 | 3.115 | |
| LEVAL [Nord] | ![]() | (1802-1924) | 2.172 | 1.909 | |
| Lez Fontaines [Nord] | ![]() | (1690-1914) | 1.597 | 1.597 | |
| Liessies [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 9.506 | 9.106 | |
| Limont-Fontaine [Nord] | ![]() | (1647-1910) | 2.498 | 2.495 | |
| Locquignol [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 2.202 | 1.755 | |
| Louvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1001-1904) | 1.997 | 1.995 | |
| Louvroil [Nord] | ![]() | (1793-1842) | 901 | 900 | |
| Mariages | |||||
| La Groise [Nord] | ![]() | (1842-1890) | 398 | 0 | |
| La Longueville [Nord] | ![]() | (1001-1882) | 253 | 12 | |
| Landrecies [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 2.380 | 0 | |
| Larouillies [Nord] | ![]() | (1687-1923) | 846 | 690 | |
| Le Favril [Nord] | ![]() | (1740-1912) | 899 | 883 | |
| Le Quesnoy [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 2.023 | 0 | |
| Leval [Nord] | ![]() | (1001-1924) | 1.015 | 0 | |
| Lez Fontaines [Nord] | ![]() | (1695-1913) | 474 | 419 | |
| Liessies [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 2.559 | 1.863 | |
| Limont-Fontaine [Nord] | ![]() | (1650-1923) | 772 | 680 | |
| Locquignol [Nord] | ![]() | (1669-1886) | 442 | 14 | |
| Louvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1791-1904) | 525 | 524 | |
| Louvignies-Quesnoy [Nord] | ![]() | (1803-1889) | 704 | 0 | |
| Louvroil [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 1.722 | 1.710 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Larouillies [Nord] | ![]() | (1001-1913) | 2.014 | 1.651 | |
| Le Favril [Nord] | ![]() | (1001-1912) | 2.450 | 2.169 | |
| Leval [Nord] | ![]() | (1802-1924) | 1.617 | 170 | |
| Lez Fontaines [Nord] | ![]() | (1682-1914) | 1.491 | 1.225 | |
| Liessies [Nord] | ![]() | (1001-1910) | 4.533 | 3.741 | |
| Limont-Fontaine [Nord] | ![]() | (1647-1913) | 1.923 | 1.748 | |
| Louvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1791-1904) | 1.478 | 1.378 | |
| Louvroil [Nord] | ![]() | (1793-1852) | 847 | 641 | |
| Totaux : | 58.203 | 45.239 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.