Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1908) | 1.970 | 1.968 | |
| Haut-Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 1.182 | 1.182 | |
| Hautmont [Nord] | ![]() | (1001-1915) | 16.525 | 16.289 | |
| Hestrud [Nord] | ![]() | (1001-1912) | 2.041 | 2.018 | |
| Mariages | |||||
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1910) | 529 | 501 | |
| Haulchin [Wallonie] | ![]() | (1001-1813) | 361 | 117 | |
| Haut-Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 405 | 405 | |
| Hautmont [Nord] | ![]() | (1001-1915) | 10.658 | 10.126 | |
| Hestrud [Nord] | ![]() | (1660-1912) | 540 | 482 | |
| Hon-Hergies [Nord] | ![]() | (1001-1793) | 673 | 0 | |
| Houdain-Lez-Bavay [Nord] | ![]() | (1001-1793) | 267 | 1 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1908) | 1.532 | 1.219 | |
| Haut-Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 734 | 732 | |
| Hautmont [Nord] | ![]() | (1699-1916) | 3.594 | 3.393 | |
| Hestrud [Nord] | ![]() | (1719-1911) | 490 | 426 | |
| Divers : : Soldats Morts au Lazaret d' Hautmont | |||||
| Hautmont(Lazaret) [Nord] | ![]() | (1918-1918) | 77 | 0 | |
| Divers : Recensement | |||||
| Hautmont(recencement 1906) [Nord] | ![]() | (1906-1906) | 3.707 | 0 | |
| Divers : Soldats Morts au Lazaret d' Hautmont | |||||
| Hautmont(Lazaret) [Nord] | ![]() | (1917-1918) | 348 | 0 | |
| Hautmont(Lazaret) [Nord] [Nord] | ![]() | (1918-1918) | 92 | 0 | |
| Totaux : | 45.725 | 38.859 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.