Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Cartignies [Nord] | ![]() | (1737-1792) | 2.216 | 2.216 | |
| Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1911) | 228 | 228 | |
| Clairfayts [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 1.713 | 1.713 | |
| Colleret [Nord] | ![]() | (1656-1839) | 3.300 | 3.297 | |
| Cousolre [Nord] | ![]() | (1670-1676) | 100 | 100 | |
| Croix-Caluyau [Nord] | ![]() | (1851-1906) | 795 | 795 | |
| Mariages | |||||
| Carnières [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 1.005 | 0 | |
| Cartignies [Nord] | ![]() | (1611-1905) | 2.235 | 853 | |
| Catillon sur Sambre [Nord] | ![]() | (1690-1891) | 1.989 | 26 | |
| Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1908) | 101 | 101 | |
| Clairfayts [Nord] | ![]() | (1719-1914) | 523 | 513 | |
| Colleret [Nord] | ![]() | (1660-1880) | 17 | 11 | |
| Cousolre [Nord] | ![]() | (1670-1870) | 1.251 | 1.046 | |
| Croix-Caluyau [Nord] | ![]() | (1851-1905) | 281 | 281 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1911) | 173 | 170 | |
| Clairfayts [Nord] | ![]() | (1001-1914) | 1.465 | 1.257 | |
| Colleret [Nord] | ![]() | (1654-1680) | 98 | 2 | |
| Cousolre [Nord] | ![]() | (1707-1766) | 706 | 282 | |
| Croix-Caluyau [Nord] | ![]() | (1001-1906) | 638 | 634 | |
| Totaux : | 18.834 | 13.525 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.