Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Bachant [Nord] | ![]() | (1649-1875) | 2.838 | 2.832 | |
| Baives [Nord] | ![]() | (1657-1909) | 2.533 | 2.481 | |
| Bas Lieu [Nord] | ![]() | (1757-1912) | 1.147 | 1.146 | |
| Beaufort [Nord] | ![]() | (1001-1915) | 6.916 | 6.916 | |
| Beaurieux [Nord] | ![]() | (1744-1914) | 1.020 | 1.020 | |
| Berelles [Nord] | ![]() | (1736-1908) | 860 | 858 | |
| Berlaimont [Nord] | ![]() | (1645-1919) | 5.952 | 5.935 | |
| Bermeries [Nord] | ![]() | (1001-1842) | 488 | 486 | |
| Beugnies [Nord] | ![]() | (1629-1914) | 2.705 | 2.700 | |
| Boulogne sur Helpe [Nord] | ![]() | (1661-1906) | 2.219 | 2.217 | |
| Bousignies-Sur-Roc [Nord] | ![]() | (1655-1727) | 500 | 500 | |
| Boussières-sur-Sambre [Nord] | ![]() | (1884-1905) | 245 | 245 | |
| Buvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1794-1824) | 66 | 66 | |
| Mariages | |||||
| Bachant [Nord] | ![]() | (1001-1906) | 893 | 209 | |
| Baives [Nord] | ![]() | (1647-1906) | 537 | 411 | |
| Bas Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 324 | 324 | |
| Bavay [nord] | ![]() | (1001-1794) | 619 | 0 | |
| Bazuel [Nord] | ![]() | (1802-1889) | 793 | 0 | |
| Beaudignies [Nord] | ![]() | (1802-1891) | 781 | 0 | |
| Beaufort [Nord] | ![]() | (1619-1913) | 1.814 | 1.439 | |
| Beaurepaire [Nord] | ![]() | (1696-1901) | 351 | 9 | |
| Beaurieux [Nord] | ![]() | (1745-1913) | 303 | 292 | |
| Bellignies [Nord] | ![]() | (1851-1890) | 279 | 0 | |
| Berelles [Nord] | ![]() | (1737-1907) | 221 | 210 | |
| Berlaimont [Nord] | ![]() | (1001-1919) | 1.529 | 740 | |
| Bermeries [Nord] | ![]() | (1793-1904) | 258 | 20 | |
| Bersillies [Nord] | ![]() | (1804-1892) | 114 | 0 | |
| Bersillies-L'abbaye [Hainaut(B)] | ![]() | (1696-1795) | 98 | 48 | |
| Bertry [Nord] | ![]() | (1001-1892) | 1.642 | 0 | |
| Bettignies [Nord] | ![]() | (1737-1915) | 288 | 155 | |
| Bettrechies [Nord] | ![]() | (1805-1876) | 162 | 0 | |
| Beugnies [Nord] | ![]() | (1697-1914) | 712 | 687 | |
| Boulogne sur Helpe [Nord] | ![]() | (1661-1906) | 877 | 562 | |
| Bousies [Nord] | ![]() | (1674-1903) | 1.382 | 6 | |
| Bousignies-Sur-Roc [Nord] | ![]() | (1651-1721) | 100 | 4 | |
| Boussières-sur-Sambre [Nord] | ![]() | (1884-1905) | 76 | 76 | |
| Boussois [Nord] | ![]() | (1664-1830) | 152 | 0 | |
| Briastre [Nord] | ![]() | (1803-1890) | 531 | 0 | |
| Busigny [Nord] | ![]() | (1802-1892) | 1.672 | 0 | |
| Buvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1795-1822) | 25 | 25 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Bachant [Nord] | ![]() | (1668-1907) | 484 | 183 | |
| Baives [Nord] | ![]() | (1001-1909) | 1.422 | 1.128 | |
| Bas Lieu [Nord] | ![]() | (1793-1912) | 791 | 779 | |
| Beaufort [Nord] | ![]() | (1001-1908) | 2.637 | 2.460 | |
| Beaurieux [Nord] | ![]() | (1001-1913) | 904 | 822 | |
| Berelles [Nord] | ![]() | (1736-1908) | 392 | 368 | |
| Berlaimont [Nord] | ![]() | (1694-1919) | 1.673 | 813 | |
| Bermeries [Nord] | ![]() | (1742-1906) | 316 | 297 | |
| Beugnies [Nord] | ![]() | (1696-1914) | 2.117 | 1.998 | |
| Boulogne sur Helpe [Nord] | ![]() | (1663-1906) | 1.599 | 1.275 | |
| Bousignies-Sur-Roc [Nord] | ![]() | (1707-1729) | 100 | 6 | |
| Boussières-sur-Sambre [Nord] | ![]() | (1884-1905) | 149 | 147 | |
| Buvignies-Bavay [Nord] | ![]() | (1795-1824) | 48 | 43 | |
| Divers : Embrefs | |||||
| Berlaimont [Nord] | ![]() | (1600-1788) | 5.096 | 0 | |
| Totaux : | 61.750 | 42.938 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.