📚
Travaux du CHGB — protégés par la Loi sur la propriété intellectuelle, usage individuel et personnel uniquement.
Avant de commander, demander confirmation à chgb59@orange.fr
1. Hors série histoire (11 titres)
Aymeries, un site historiqueGérald COLLET20 €
Aymeries, compléments : les camps militaires et histoire d’AulnoyeGérald COLLET15 €
La Charte-Loi de Prisches en français moderneGérald COLLET8 €
L’extraordinaire parcours de Charles Bady de Dourlers, comte de Normont (de la Révolution à la cour d’assises)Gérald COLLET8 €
Chroniques locales, tome 1Gérald COLLET12 €
Chroniques locales, tome 2Gérald COLLET12 €
Pour une relecture de WattigniesGérald COLLET12 €
Recueil d’histoire locale volume 1collectif CHGB12 €
Chroniques locales tome 3Gérald COLLET12 €
Chroniques locales tome 4Gérald COLLET12 €
Recueil d’histoire locale volume 2collectif CHGB12 €
2. Liste des parutions (122 références)
| N° | Genre | Commune / Titre | Dates | Pages | Prix | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | NMD | AMFROIPRET | 1843-1905 | 96 | 12€ | Catherine LAWNICZAK |
| 112 | REC | AVESNELLES, les habitants de A à G | 1658-1912 | 274 | 33€ | Michèle TESTELIN |
| 113 | REC | AVESNELLES, les habitants de H à Z | 1658-1912 | 292 | 35€ | Michèle TESTELIN |
| 114 | REC | AVESNELLES, les couples | 1661-1912 | 256 | 31€ | Michèle TESTELIN |
| 60 | BMS & NMD | AYMERIES | 1644-1910 | 200 | 25€ | Guislaine LOBRY |
| 5 | B & N | BAIVES | 1657-1905 | 139 | 19€ | D. BLONDEL/J. HARDY |
| 6 | M | BAIVES | 1670-1905 | 85 | 12€ | D. BLONDEL/J. HARDY |
| 7 | S | BAIVES | 1704-1905 | 128 | 18€ | D. BLONDEL/J. HARDY |
| 107 | REC | BAS-LIEU | 1793-1912 | 196 | 24€ | Jonathan PINCHART |
| 14 | M | BEAUFORT, les couples | 1619-1906 | 241 | 31€ | Daniel BLONDEL |
| 12 | REC | BEAUFORT, les habitants de A à G | 1619-1906 | 210 | 27€ | Daniel BLONDEL |
| 13 | REC | BEAUFORT, les habitants de H à Z | 1619-1906 | 264 | 34€ | Daniel BLONDEL |
| 80 | REC | BEAURIEUX | 1744-1911 | 140 | 17€ | Daniel BLONDEL |
| 57 | REC | BERELLES | 1736-1909 | 112 | 14€ | Jean-Claude FLORY/Daniel BLONDEL |
| 17 | Embrefs de main-ferme | BERLAIMONT | 1735-1790 | 228 | 28€ | Sébastien CAVERNE |
| 23 | Besoignements des fiefs | BERLAIMONT | 1611-1637 | 117 | 14€ | Pascal VEROONE |
| 24 | Besoignements de main-ferme | BERLAIMONT | 1641-1655 | 236 | 28€ | Pascal VEROONE |
| 28 | Embrefs de main-ferme | BERLAIMONT | 1774-1777 | 208 | 25€ | Pascal VEROONE |
| 35 | REC | BEUGNIES, les couples | 1688-1907 | 122 | 15€ | Daniel BLONDEL |
| 34 | REC | BEUGNIES, les habitants | 1697-1907, parcellaire de 1630 à 1697 | 165 | 20€ | Daniel BLONDEL |
| 69 | Mariages | BOULOGNE SUR HELPE | 1662-1906 | 120 | 15€ | Yves COUTURE |
| 70 | Décès | BOULOGNE SUR HELPE | 1663-1906 | 136 | 17€ | Yves COUTURE |
| 71 | Naissances | BOULOGNE SUR HELPE | 1661-1906 | 212 | 26€ | Yves COUTURE |
| 79 | NMD | CHOISIES | 1793-1911 | 68 | 9€ | Jean-Claude FLORY |
| 59 | REC | CLAIRFAYTS | 1719-1909 | 216 | 26€ | Jean-Claude FLORY |
| 89 | NMD | CROIX CALUYAU | 1851-1905 | 128 | 16€ | Frédéric BONNAIRE/Pierre LEGRAND |
| 111 | REC | DAMOUSIES | 1666-1914 | 190 | 23€ | Daniel BLONDEL |
| 98 | REC | DIMONT | 1737-1913 | 224 | 27€ | Daniel BLONDEL |
| 87 | REC | DOURLERS, les couples | 1620-1912 | 240 | 29€ | Daniel BLONDEL |
| 86 | REC | DOURLERS, les habitants | 1620-1912 | 268 | 33€ | Daniel BLONDEL |
| 110 | NMD | ECCLES | 1737-1914 | 138 | 17€ | Jean-Claude FLORY |
| 8 | BMS | ECLAIBES | 1804-1904 — Parcellaire de 1694 à 1804 | 140 | 19€ | Laurent BALLIGAND |
| 67 | REC | ECLAIBES | 1696-1910 | 178 | 22€ | Daniel BLONDEL |
| 2 | B & N | EPPE SAUVAGE | 1646-1905 | 320 | 39€ | D. BLONDEL/J. HARDY |
| 3 | M | EPPE SAUVAGE | 1673-1905 | 190 | 23€ | D. BLONDEL/J. HARDY |
| 4 | S & D | EPPE SAUVAGE | 1704-1905 | 202 | 25€ | D. BLONDEL/J. HARDY |
| 66 | Eppe Sauvage, Carnet Lebrun, transcription | 54 | 7€ | Jean SAMYN | ||
| 88 | Naissances | ETROEUNGT | 1896-1912 | 52 | 7€ | Robert RAMELOT |
| 91 | M&D | ETRŒUNGT | 1896-1912 | 76 | 10€ | Robert RAMELOT |
| 131 | REC | FELLERIES de A à F | 1602-1916 | 270 | 33€ | Daniel BLONDEL |
| 133 | REC | FELLERIES de G à Ma | 1602-1916 | 276 | 33€ | Daniel BLONDEL |
| 133 | REC | FELLERIES de Me à Z | 1602-1916 | 228 | 30€ | Daniel BLONDEL |
| 51 | REC | FERON, les couples | 1646-1908 | 180 | 22€ | Daniel BLONDEL |
| 49 | REC | FERON, les habitants de A à F | 1645-1908 | 156 | 20€ | Daniel BLONDEL |
| 50 | REC | FERON, les habitants de G à Z | 1645-1908 | 186 | 22€ | Daniel BLONDEL |
| 68 | REC | FLAUMONT WAUDRECHIES | 1647-1910 | 230 | 28€ | Daniel BLONDEL |
| 18 | REC | FLOURSIES | 1737-1905 | 137 | 19€ | Daniel BLONDEL |
| 65 | MD | Franco-belges en Avesnois | 142 | 17€ | Lucette DUBOIS & Charles IMMERECHTS | |
| 76 | REC | GLAGEON, les couples de A à He | 1660-1911 | 200 | 24€ | James HARRDY/Jean MARECHAL |
| 77 | REC | GLAGEON, les couples de Hi à W | 1660-1911 | 184 | 22€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 73 | REC | GLAGEON, les habitants de A à Di | 1660-1911 | 274 | 33€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 74 | REC | GLAGEON, les habitants de Do à Lempereur | 1660-1911 | 240 | 29€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 75 | REC | GLAGEON, les habitants de Lenain à Z | 1660-1911 | 232 | 28€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 78 | REC | GLAGEON, table alphabétique par épouses | 1660-1911 | 80 | 10€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 72 | REC | HAUT LIEU | 1793-1906 | 190 | 23€ | Jonathan PINCHART |
| 33 | REC | HESTRUD | 1641-1907 | 220 | 27€ | FLORY Jean-Claude |
| 108 | Naissances | LAROUILLIES | 1670-1913 | 192 | 23€ | Robert RAMELOT |
| 109 | M&D | LAROUILLIES | 1687-1913 | 184 | 23€ | Robert RAMELOT |
| 27 | histoire | La vie quotidienne à Etroeungt de la Gaule au XX° siècle | 130 | 18€ | Robert RAMELOT et Michel DEVOUGE | |
| 130 | Les kiosques de l’Avesnois | 62 | 12€ | CARRE Jean-Pierre | ||
| 21 | Les tribulations d’un généalogiste amateur | 78 | 9€ | Robert RAMELOT | ||
| 22 | REC | LEZ FONTAINE | N et D 1682-1905 M 1695-1905 | 220 | 26€ | Daniel BLONDEL |
| 92 | REC | LIESSIES, les habitants de A à Degrelle | 1593-1912 (inclus WILLIES jusque 1793) | 240 | 29€ | James HARDY |
| 93 | REC | LIESSIES, les habitants de Deharbes à Liuer | 1593-1912 (inclus WILLIES jusque 1793) | 240 | 29€ | James HARDY |
| 94 | REC | LIESSIES, les habitants de Lixon à Z | 1593-1912 (inclus WILLIES jusque 1793) | 256 | 31€ | James HARDY |
| 95 | Mariages | LIESSIES, les mariages de A à Graux | 1609-1912 (inclus WILLIES jusque 1793) | 178 | 22€ | James HARDY |
| 96 | Mariages | LIESSIES, les mariages de Gravez à Z | 1609-1912 (inclus WILLIES jusque 1793) | 178 | 22€ | James HARDY |
| 97 | Mariages | LIESSIES, table alphabétique par noms d’épouses | 1609-1912 (inclus WILLIES jusque 1793) | 78 | 10€ | James HARDY |
| 64 | REC | LIMONT FONTAINE, les couples | 1647-1910 | 132 | 16€ | Daniel BLONDEL |
| 63 | REC | LIMONT FONTAINE, les habitants | 1647-1910 | 166 | 20€ | Daniel BLONDEL |
| 90 | Mariages | LOUVROIL | 1793-1912 | 306 | 37€ | Guislaine LOBRY |
| 29 | B & N | MARBAIX | 1737-1907 | 186 | 23€ | Alain BALLIGAND |
| 30 | M | MARBAIX | 1737-1907 | 164 | 20€ | Alain BALLIGAND |
| 31 | S & D | MARBAIX | 1737-1907 | 195 | 23€ | Alain BALLIGAND |
| 48 | Mariages | MAROILLES | 1793-1907 | 214 | 27€ | Joël FREHAUT |
| 46 | Naissances | MAROILLES, de A à I | 1793-1907 | 152 | 20€ | Joël FREHAUT |
| 53 | Décès | MAROILLES, de A à I | 1793-1907 | 180 | 22€ | Joël FREHAUT |
| 47 | Naissances | MAROILLES, de J à Z | 1793-1907 | 154 | 20€ | Joël FREHAUT |
| 54 | Décès | MAROILLES, de J à Z | 1793-1907 | 182 | 22€ | Joël FREHAUT |
| 1 | NMD | MOUSTIER EN FAGNE | 1793-1904 | 120 | 15€ | James HARDY |
| 115 | REC | OBRECHIES | 1622-1915 | 180 | 23€ | Daniel BLONDEL |
| 32 | NMD | PETIT FAYT | 1843-1905 | 140 | 17€ | HUYGHE Valérie – VYDT Nicolas |
| 39 | Embrefs | PONT SUR SAMBRE | 1676-1694 | 298 | 36€ | Pascal VEROONE |
| 40 | Décès | PONT SUR SAMBRE | 1700-1904 | 246 | 30€ | Guislaine LOBRY |
| 41 | Mariages | PONT SUR SAMBRE | 1700-1904 | 224 | 27€ | Guislaine LOBRY |
| 55 | Embrefs | PONT SUR SAMBRE | 1629-1639 | 218 | 27€ | Pascal VEROONE |
| 58 | Embrefs | PONT SUR SAMBRE | 1624-1637 et 1661-1727 | 53 | 7€ | Pascal VEROONE |
| 42 | Naissances | PONT SUR SAMBRE, de A à G | 1700-1904 | 180 | 22€ | Guislaine LOBRY |
| 43 | Naissances | PONT SUR SAMBRE, de G à Z | 1700-1904 | 186 | 22€ | Guislaine LOBRY |
| 117 | Naissances | PRISCHES | 1793-1915 | 214 | 26€ | Robert RAMELOT |
| 118 | Mariages | PRISCHES | 1793-1914 | 184 | 23€ | Robert RAMELOT |
| 25 | REC | QUIEVELON | 1675-1905 | 194 | 24€ | Daniel BLONDEL |
| 83 | REC | RAINSARS, les couples | 1671-1911 | 84 | 11€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 81 | REC | RAINSARS, les habitants de A à G | 1671-1911 | 170 | 21€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 82 | REC | RAINSARS, les habitants de H à W | 1671-1911 | 166 | 21€ | James HARDY/Jean MARECHAL |
| 45 | REC | RAMOUSIES, les couples | 1624-1908 | 146 | 18€ | Daniel BLONDEL |
| 44 | REC | RAMOUSIES, les habitants | 1624-1908 | 246 | 30€ | Daniel BLONDEL |
| 62 | REC | SAINT AUBIN, les couples | 1649-1909 | 200 | 24€ | Daniel BLONDEL |
| 61 | REC | SAINT AUBIN, les habitants | 1649-1909 | 252 | 31€ | Daniel BLONDEL |
| 9 | B & N | SAINT REMY CHAUSSEE | 1696-1904 | 130 | 18€ | Alain BALLIGAND |
| 10 | M | SAINT REMY CHAUSSEE | 1694-1904 | 144 | 19€ | Alain BALLIGAND |
| 11 | S & D | SAINT REMY CHAUSSEE | 1694-1904 | 147 | 20€ | Alain BALLIGAND |
| 38 | REC | SARS POTERIES, les couples | 1644-1907 | 244 | 31€ | Daniel BLONDEL |
| 36 | REC | SARS POTERIES, les habitants de A à H | 1644-1907 | 164 | 20€ | Daniel BLONDEL |
| 37 | REC | SARS POTERIES, les habitants de H à Z | 1644-1907 | 158 | 20€ | Daniel BLONDEL |
| 15 | N | SASSEGNIES | 1806-1906 | 132 | 18€ | T. LOCOCHE/M.C. et F. FAGOT |
| 16 | MD | SASSEGNIES | 1806-1906 | 190 | 25€ | T. LOCOCHE/M.C. et F. FAGOT |
| 52 | REC | SEMOUSIES | 1680-1907 | 166 | 20€ | Daniel BLONDEL |
| 99 | N | SOLRE LE CHÂTEAU, naissances de A à D | 1688-1907 | 300 | 36€ | Jacques LHEUREUX |
| 100 | N | SOLRE LE CHÂTEAU, naissances de E à L | 1688-1907 | 260 | 31€ | Jacques LHEUREUX |
| 101 | N | SOLRE LE CHÂTEAU, naissances de M à Z | 1688-1907 | 254 | 31€ | Jacques LHEUREUX |
| 105 | M | SOLRE LE CHÂTEAU, mariages de A à H | 1688-1907 | 200 | 24€ | Jacques LHEUREUX |
| 106 | M | SOLRE LE CHÂTEAU, mariages de J à Z | 1688-1907 | 190 | 23€ | Jacques LHEUREUX |
| 102 | D | SOLRE LE CHÂTEAU, décès de A à D | 1688-1907 | 258 | 31€ | Jacques LHEUREUX |
| 103 | D | SOLRE LE CHÂTEAU, décès de E à L | 1688-1907 | 204 | 25€ | Jacques LHEUREUX |
| 104 | D | SOLRE LE CHÂTEAU, décès de M à Z | 1688-1907 | 208 | 25€ | Jacques LHEUREUX |
| 116 | NMD | SOLRE LE CHÂTEAU | 1908-1915 | 100 | 12€ | Jacques LHEUREUX |
| 56 | REC | SOLRINNES | 1737-1909 | 104 | 13€ | Jean-Claude FLORY |
| 84 | B & N | VIEUX MESNIL | 1737-1912 | 126 | 16€ | Alain HURIAU |
| 85 | M & D | VIEUX MESNIL | 1737-1912 | 182 | 22€ | Alain HURIAU |
| 19 | B & N | WATTIGNIES LA VICTOIRE | 1743-1905 | 108 | 14€ | C. BOUCHARD/J. PIETON |
| 20 | MD | WATTIGNIES LA VICTOIRE | 1743-1905 | 150 | 20€ | C. BOUCHARD/J. PIETON |
3. Relevés des monuments aux morts de l’Avesnois (77 communes)
| N° | Commune | Pages | Prix | Auteur |
|---|---|---|---|---|
| Hors série | A la croisée des chemins de mémoire | 33 | 6 € | Gérald COLLET |
| 10 | Aibes | 20 | 3.5 € | Jean-Claude FLORY |
| 24 | Amfroipret-Bermeries | 22 | 3.5 € | Alain FREMY |
| 5 | Aulnoye | 56 | 8.5 € | Lilyane DUMONT |
| 6 | Avesnelles | 152 | 23 € | Monique BOSQUET |
| 21 | Aymeries | 14 | 3 € | Lilyane DUMONT |
| 71 | Bachant | 52 | 8 € | Jean-Luc PIGOT |
| 3 | Baives | 22 | 3.5 € | James HARDY |
| 59 | Bas Lieu | 30 | 4.5 € | Marcel BIERENT |
| 64 | Bavay | 86 | 13 € | Christiane BIENFAIT |
| 8 | Beaufort | 62 | 10 € | Christiane BIENFAIT |
| 18 | Beaurieux | 24 | 3.5 € | Jean-Claude FLORY |
| 58 | Bérelles | 16 | 3 € | Jean-Claude FLORY |
| 72 | Berlaimont | 98 | 15 € | Colette FRANÇOIS |
| 75 | Bettrechies | 24 | 3.5 € | Colette FRANÇOIS |
| 31 | Beugnies | 30 | 4.5 € | Monique BOSQUET |
| 30 | Bousignies sur Roc | 28 | 4 € | Myriam AZEMARD |
| 73 | Boussières-sur-Sambre | 32 | 5 € | Thérèse TROUILLET |
| 76 | Cartignies | XX | 10 € | Michel DEVASSINE |
| 60 | Clairfayts | 26 | 4 € | Jean-Claude FLORY |
| 49 | Colleret | 66 | 10 € | Jean-Claude FLORY |
| 1 | Cousolre | 216 | 32.50 € | Myriam AZEMARD |
| 22 | Damousies | 24 | 3.5 € | Myriam AZEMARD |
| 55 | Dimechaux | 14 | 3 € | Jean-Claude FLORY |
| 43 | Dimont | 30 | 4.5 € | Marcel BIERENT |
| 63 | Dompierre sur Helpe | 22 | 3.5 € | Danièle JOVENIAUX |
| 32 | Dourlers | 36 | 5 € | Danièle JOVENIAUX |
| 33 | Eccles | 14 | 3 € | Jean-Claude FLORY |
| 25 | Eppe Sauvage | 48 | 7.5 € | James HARDY |
| 47 | Felleries | 122 | 18.5 € | Monique BOSQUET |
| 34 | Féron | 36 | 5.5 € | Christiane BIENFAIT |
| 9 | Ferrière la grande | 148 | 22.5 € | Marcel BIERENT |
| 51 | Ferrière la petite | 62 | 9.5 € | Marcel BIERENT |
| 38 | Flaumont Waudrechies | 36 | 5.5 € | Christiane BIENFAIT et Monique BOSQUET |
| 11 | Floursies | 12 | 3 € | Colette FRANCOIS |
| 53 | Floyon | 68 | 10 € | Marcel BIERENT |
| 52 | Glageon | 188 | 28.5 € | Christiane BIENFAIT |
| 19 | Gognies Chaussée | 26 | 4 € | Sonia LELEUX |
| 12 | Hargnies | 42 | 6.5 € | Alain FREMY |
| 29 | Haut Lieu | 28 | 4.5 € | Marcel BIERENT |
| 37 | Hautmont | 286 | 43 € | Jacques MARIEZ |
| 40 | Hestrud | 32 | 4.5 € | Jean-Claude FLORY |
| 74 | La Longueville | 68 | 10 € | Alain FREMY |
| 13 | Leval | 54 | 8 € | Gérald COLLET |
| 20 | Lez Fontaine | 20 | 3.5 € | Monique BOSQUET |
| 48 | Liessies | 40 | 6 € | James HARDY |
| 68 | Limont Fontaine | 38 | 6 € | Christiane BIENFAIT |
| 70 | Locquignol | 42 | 6 € | Marie-Claude FAGOT |
| 65 | Louvroil | 134 | 20 € | Marcel BIERENT |
| 67 | Marbaix | 42 | 6 € | Marcel BIERENT |
| 39 | Mecquignies | 40 | 6 € | Alain FREMY |
| 50 | Monceau Saint Waast | 36 | 5.5 € | Monique BOSQUET |
| 14 | Neuf Mesnil | 92 | 14 € | Jean-Luc PIGOT |
| 62 | Noyelles sur Sambre | 26 | 4 € | Marcel BIERENT |
| 56 | Obies | 36 | 5.5 € | Alain FREMY |
| 57 | Ohain | 84 | 12.5 € | James HARDY |
| 36 | Petit Fayt | 26 | 4 € | Nicolas VYDT |
| 46 | Pont sur Sambre | 80 | 12 € | Gérald COLLET-Raymond BETRY |
| 2 | Prisches | 82 | 12.5 € | Nicolas VYDT |
| 23 | Quiévelon | 14 | 3 € | Christiane BIENFAIT |
| 28 | Rainsars | 20 | 3.5 € | Monique BOSQUET |
| 7 | Ramousies | 30 | 4.5 € | Michèle TESTELIN |
| 69 | Sains du Nord | 186 | 28 € | Michèle TESTELIN |
| 4 | Saint Aubin | 44 | 6.5 € | Danièle JOVENIAUX |
| 42 | Saint Hilaire sur Helpe | 66 | 10 € | Danièle JOVENIAUX |
| 45 | Saint Rémy Chaussée | 28 | 4.5 € | Christiane BIENFAIT |
| 15 | Saint Rémy du Nord | 70 | 10.5 € | Thérèse TROUILLET |
| 35 | Sars Poteries | 150 | 22.5 € | Monique BOSQUET |
| 16 | Sassegnies | 26 | 4 € | Marie-Claude FAGOT |
| 61 | Sémeries | 56 | 8.5 € | Monique BOSQUET |
| 66 | Semousies | 20 | 3 € | Christiane BIENFAIT |
| 54 | Solrinnes | 14 | 3 € | Jean-Claude FLORY |
| 27 | Trélon | 198 | 30 € | Monique BOSQUET |
| 26 | Villers Sire Nicole | 62 | 9.5 € | Marcel BIERENT |
| 44 | Wallers en Fagne | 30 | 4.5 € | James HARDY |
| 17 | Wattignies la Victoire | 22 | 3.5 € | Claudine BOUCHARD |
| 41 | Willies | 28 | 4.5 € | James HARDY |
