đïž
Rechercher la commune désirée avec votre navigateur
“Edition⊠rechercher” ou “CTRL F”
| Communes (148 entrées) | Période |
|---|---|
| Aibes | 1668-1802 |
| Hon Hergies | 1649-1790/1792-1802 |
| Amfroipret | 1654-1855 |
| Houdain les Bavay | 1719-1793 |
| Anor | 1649-1797 |
| Houdain les Bavay | 1738-1825 |
| Anor | 1788-1810 |
| Houdain les Bavay | 1826-1865 |
| Assevent | 1684-1802 |
| Jolimetz | 1659-1784 |
| Audignies | 1793-1873 |
| Jolimetz | 1793-1865 |
| Baives | 1657-1723 |
| Jolimetz Le Faureux | 1732-1739 |
| Bas-Lieu | 1826-1873 |
| Jolimetz Locquignol | 1668-1723 |
| Bavay | 1708-1789 |
| La Flamengrie | 1780-1870 |
| Bavay | 1750-1803 |
| La Grisoëlle | 1793-1818 |
| Bavay (Louvignies) | 1837-1870 |
| La Longueville | 1710-1760 |
| Beaufort | 1866-1879 |
| La Longueville | 1761-1818 |
| Beaurieux | 1744-1803 |
| Landrecies | 1737-1775 |
| Beaurieux | 1803-1865 |
| Landrecies | 1776-1794 |
| Berelles | 1736-1865 |
| Larouillies | 1670-1776 |
| Bersillies | 1793-1799 |
| Le Favril | 1836-1878 |
| Bettignies | 1737-1830 |
| Liessies | 1870-1876 |
| Beugnies | 1629-1852 |
| Louvroil | 1634-1861 |
| Bousies | 1711-1761 |
| Louvroil | 1862-1878 |
| Bousignies sur Roc | 1651-1717 |
| Mairieux Bersillies La Grisoëlle | 1661-1792 |
| Bousignies sur Roc | 1717-1840 |
| Marbaix | 1817-1865 |
| BoussiĂšres sur Sambre | 1664-1830 |
| Maroilles | 1638-1750 |
| BoussiĂšres sur Sambre | 1831-1878 |
| Maroilles | 1752-1792 |
| Boussois | 1737-1840 |
| Maroilles | 1791-1809 |
| Boussois | 1841-1878 |
| Marpent | 1693-1797 |
| Cartignies | 1867-1874 |
| Mecquignies | 1662-1770 |
| Cerfontaine | 1853-1862 |
| Mecquignies | 1770-1826 |
| Cerfontaine | 1670-1852 |
| Mecquignies | 1827-1866 |
| Colleret | 1647-1825 |
| Monceau Saint Waast | 1694-1833 |
| Colleret | 1841-1872 |
| Monceau Saint Waast | 1834-1878 |
| Damousies | 1802-1875 |
| Moustier en Fagne | 1793-1878 |
| Damousies | 1666-1802 |
| Noyelles | 1638-1802 |
| Dimont | 1737-1878 |
| Obies | 1660-1764 |
| Dimont Offies | 1793-1802 |
| Obies | 1765-1847 |
| Dourlers | 1795-1805 |
| Obies | 1848-1873 |
| Dourlers | 1803-1892 |
| Ohain | 1685-1753 |
| Dourlers | 1620-1803 |
| Ohain | 1737-1802 |
| Eccles | 1737-1792 |
| Ohain | 1821-1873 |
| Eccles | 1795-1878 |
| Orsinval | 1856-1870 |
| Elesmes | 1864-1878 |
| Potelle | 1675-1784 |
| Englefontaine | 1865-1874 |
| Recquignies | 1663-1825 |
| Eppe | 1821-1878 |
| Recquignies | 1842-1877 |
| Etroeungt | 1659-1773 |
| Rocq | 1613-1809 |
| Etroeungt | 1774-1802 |
| Rousies | 1751-1840 |
| Etroeungt | 1862-1873 |
| Sains du Nord | 1615-1699 / 1737-1769 |
| Felleries | 1718-1721 |
| Sains du Nord | 1770-1802 |
| Féron | 1643-1791 |
| Saint Rémy Chaussée | 1821-1878 |
| Féron | 1737-1863 |
| Saint Rémy du Nord | 1672-1863 |
| FerriĂšre la Grande | 1688-1792 |
| Saint Rémy du Nord | 1864-1878 |
| Flaumont Waudrechies | 1646-1769 |
| Saint Waast la vallée | 1608-1770 |
| Flaumont Waudrechies | 1793-1870 |
| Sars Poteries | 1644-1818 |
| Flaumont Waudrechies | 1770-1792 |
| Sassegnies | 1707-1771 |
| Flaumont Waudrechies | 1758-1792 |
| Sassegnies | 1772-1878 |
| Floursies | 1737-1873 |
| Sémeries | 1842-1873 |
| Floyon | 1626-1730 |
| Semousies | 1676-1829 |
| Floyon | 1738-1802 |
| Sepmeries | 1796-1820 |
| Floyon | 1834-1865 |
| Solre le Chateau | 1773-1809 |
| Fontaine au bois | 1704-1792 |
| Solre le Chateau | 1650-1791 |
| Ghissignies | 1736-1794 |
| TaisniĂšres sur Hon | 1661-1801 |
| Gognies Chaussée | 1587-1802 |
| Trélon | 1685-1723 |
| Gognies Chaussée | 1821-1878 |
| Trélon | 1694-1792 |
| Grand Fayt | 1664-1774 |
| Trélon + Ohain | 1635-1685 |
| Grand Fayt | 1760-1840 |
| Vieux Mesnil | 1766-1878 |
| Grand-Fayt | 1841-1865 |
| Vieux Mesnil | 1737-1765 |
| Gussignies | 1716-1794 |
| Vieux Reng | 1617-1802 |
| Gussignies | 1793-1873 |
| Vieux Reng | 1793-1862 |
| Hargnies | 1737-1802 |
| Vieux Reng La Salmagne | 1800-1803 |
| Hautmont | 1626-1746 |
| Vieux Reng Lameries | 1796-1801 |
| Hautmont + Louvroil | 1634-1635 |
| Villereau | 1616-1792 |
| Hautmont + Louvroil | 1737-1815 |
| Villereau | 1801-1873 |
| Hecq | 1837-1870 |
| Villereau + Herbignies | 1675-1792 |
| Herbignies | 1793 |
| Villers Sire Nicolle | 1867-1878 |
| Hestrud | 1660-1802 |
| Wallers | 1737-1863 |
| Hon Hergies | 1737-1771 |
| Hon Hergies | 1841-1872 |
