bandeay

C.H.G.B.

Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont et de l'Avesnois

Ce site est ouvert à tous gratuitement jusqu'aux dates, le détails des actes étant réservé aux adhérents  à jour de leur cotisation.

Le C.H.G.B. utilise le forum http://groups.io/g/ancetres-en-avesnois  ouvert à tous, gratuit  après inscription.

retour page d'accueil du Site CHGB

MAJ: 13/2/2023 ECUELIN x 1918 à 1923 DOMPIERRE-SUR-HELPE X 1913 à 1923 LIMONT-FONTAINE X 1914 à 1923 MAJ 14/02/2023 Sains-Du-Nord X1912 à 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ16/02/2023 x Prisches: 1917 à 1923 x Vieux Mesnil 1913 à1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ 20/02/2023 X Larouillies jusque 1923 X Flaumont Jusque 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAJ 23/02/2023 X Solre le Chateau Jusque 1923 X Saint Hilaire Jusque 1923 Archives de Daniel Blondel(†) MAj- 06/04/2023* recensement 1906 partiel Hautmont de BAVAY-Base de André DUVAUX.
Site Valide XHTML 1.0

Chercher une commune/paroisse,hors CHGB :

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Amfroipret [Nord]Distribution par années (1654-1905) 1.660 1.649
Aulnoye [Nord]Distribution par années (1660-1709) 69 69
Avesnelles [Nord]Distribution par années (1658-1920) 6.404 6.385
Avesnes [Nord]Distribution par années (1669-1888) 241 240
Aymeries [Nord]Distribution par années (1644-1910) 1.391 1.389
Bachant [Nord]Distribution par années (1649-1875) 2.838 2.832
Baives [Nord]Distribution par années (1657-1909) 2.533 2.481
Bas Lieu [Nord]Distribution par années (1757-1912) 1.147 1.146
Beaufort [Nord]Distribution par années (1001-1915) 6.916 6.916
Beaurieux [Nord]Distribution par années (1744-1914) 1.020 1.020
Berelles [Nord]Distribution par années (1736-1908) 860 858
Berlaimont [Nord]Distribution par années (1645-1919) 5.952 5.935
Bermeries [Nord]Distribution par années (1001-1842) 488 486
Beugnies [Nord]Distribution par années (1629-1914) 2.705 2.700
Boulogne sur Helpe [Nord]Distribution par années (1661-1906) 2.219 2.217
Bousignies-Sur-Roc [Nord]Distribution par années (1655-1727) 500 500
Boussières-sur-Sambre [Nord]Distribution par années (1884-1905) 245 245
Buvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1794-1824) 66 66
Cartignies [Nord]Distribution par années (1737-1792) 2.216 2.216
Choisies [Nord]Distribution par années (1793-1911) 228 228
Clairfayts [Nord]Distribution par années (1001-1914) 1.713 1.713
Colleret [Nord]Distribution par années (1656-1839) 3.300 3.297
Cousolre [Nord]Distribution par années (1670-1676) 100 100
Croix-Caluyau [Nord]Distribution par années (1851-1906) 795 795
Damousies [Nord]Distribution par années (1666-1913) 1.635 1.629
Dimechaux [Nord]Distribution par années (1657-1913) 1.381 1.372
Dimont [Nord]Distribution par années (1723-1914) 1.578 1.505
Dompierre sur Helpe [Nord]Distribution par années (1001-1861) 3.280 3.277
Dourlers [Nord]Distribution par années (1001-1913) 4.221 4.221
Eccles [Nord]Distribution par années (1737-1875) 568 568
Eclaibes [Nord]Distribution par années (1694-1914) 1.455 1.455
Ecuelin [Nord]Distribution par années (1694-1914) 322 322
Englefontaine [Nord]Distribution par années (1737-1803) 2.994 2.976
Epinoy [Nord]Distribution par années (1723-1853) 51 51
Eppe-Sauvage [Nord]Distribution par années (1001-1909) 4.776 4.769
Etroeungt [Nord]Distribution par années (1659-1912) 6.559 6.554
Felleries [Nord]Distribution par années (1621-1914) 11.519 11.516
Ferrière la Petite [Nord]Distribution par années (1717-1900) 1.933 1.933
Ferrière-la-Petite [Nord]Distribution par années (1713-1822) 498 498
Féron [Nord]Distribution par années (1001-1914) 4.227 4.226
Flaumont-Waudrechies [Nord]Distribution par années (1633-1914) 1.648 1.648
Floursies [Nord]Distribution par années (1737-1913) 774 774
Fourmies [Nord]Distribution par années (1001-1825) 6.697 6.697
Glageon [Nord]Distribution par années (1001-1911) 7.549 7.544
Gussignies [Nord]Distribution par années (1830-1850) 271 271
Hargnies [Nord]Distribution par années (1737-1908) 1.970 1.968
Haut-Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 1.182 1.182
Hautmont [Nord]Distribution par années (1001-1915) 16.525 16.289
Hestrud [Nord]Distribution par années (1001-1912) 2.041 2.018
Larouillies [Nord]Distribution par années (1175-1913) 2.850 2.849
Le Favril [Nord]Distribution par années (1740-1912) 3.115 3.115
LEVAL [Nord]Distribution par années (1802-1892) 1.401 1.304
Lez Fontaines [Nord]Distribution par années (1690-1914) 1.597 1.597
Liessies [Nord]Distribution par années (1001-1910) 9.506 9.106
Limont-Fontaine [Nord]Distribution par années (1647-1910) 2.498 2.495
Locquignol [Nord]Distribution par années (1001-1914) 2.202 1.755
Louvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1001-1904) 1.997 1.995
Louvroil [Nord]Distribution par années (1793-1842) 901 900
Marbaix [Nord]Distribution par années (1724-1840) 383 383
Maroilles [Nord]Distribution par années (1791-1907) 5.436 5.435
Mecquignies [Nord]Distribution par années (1883-1904) 369 369
Monceau St Vaast [Nord]Distribution par années (1690-1904) 3.236 3.234
Moustier en Fagnes [Nord]Distribution par années (1001-1908) 685 684
Neuf-Mesnil [Nord]Distribution par années (1001-1803) 206 200
Obrechies [Nord]Distribution par années (1719-1913) 1.358 1.357
Offies [Nord]Distribution par années (1793-1878) 76 71
Pesche [Wallonie(B)]Distribution par années (1704-1771) 986 986
Petit-Fayt [Nord]Distribution par années (1791-1902) 500 500
Pont sur Sambre [Nord]Distribution par années (1001-1904) 6.600 6.598
Prisches [Nord]Distribution par années (1001-1914) 4.062 4.060
Quievelon [Nord]Distribution par années (1675-1909) 1.211 1.211
Rainsars [Nord]Distribution par années (1671-1910) 1.034 889
Ramousies [Nord]Distribution par années (1623-1914) 3.848 3.848
Rance [Wallonie(B)]Distribution par années (1650-1884) 2.760 2.760
Sains-du-Nord [Nord]Distribution par années (1737-1917) 8.872 8.870
Saint-Aubin [Nord]Distribution par années (1649-1914) 3.937 3.935
Saint-Hilaire [Nord]Distribution par années (1673-1911) 3.010 3.010
Saint-Remy-du-Nord [Nord]Distribution par années (1758-1920) 2.050 2.044
Sars-Poteries [Nord]Distribution par années (1644-1914) 6.730 6.727
Sassegnies [Nord]Distribution par années (1806-1906) 967 967
Semeries [Nord]Distribution par années (1001-1902) 4.530 4.055
Semousies [Nord]Distribution par années (1680-1913) 1.404 1.403
Solre Le Chateau [Nord]Distribution par années (1001-1907) 13.365 13.354
Solrinnes [Nord]Distribution par années (1737-1914) 756 756
Taisnière en Thiérarche [Nord]Distribution par années (1001-1918) 2.637 1.718
Taisnières sur Hon [Nord]Distribution par années (1001-1864) 1.981 1.979
Trélon [nord]Distribution par années (1635-1726) 1.324 1.322
Vieux Mesnil [Nord]Distribution par années (1001-1912) 1.964 1.498
Wallers Trélon [Nord]Distribution par années (1671-1878) 2.133 2.128
Wattignies-la-Victoire [Nord]Distribution par années (1791-1905) 562 561
Waudrechies [Nord]Distribution par années (1698-1801) 99 99
Willies [Nord]Distribution par années (1716-1909) 1.455 1.455
Mariages
Aibes [Nord]Distribution par années (1668-1805) 190 0
Amfroipret [Nord]Distribution par années (1001-1905) 471 347
Assevent [Nord]Distribution par années (1694-1791) 76 0
Aulnoye [Nord]Distribution par années (1665-1711) 17 0
Avesnelles [Nord]Distribution par années (1661-1922) 1.936 1.869
Avesnes [Nord]Distribution par années (1654-1907) 2.835 126
Aymeries [Nord]Distribution par années (1001-1910) 394 267
Bachant [Nord]Distribution par années (1001-1906) 893 209
Baives [Nord]Distribution par années (1647-1906) 537 411
Bas Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 324 324
Bavay [nord]Distribution par années (1001-1794) 619 0
Bazuel [Nord]Distribution par années (1802-1889) 793 0
Beaudignies [Nord]Distribution par années (1802-1891) 781 0
Beaufort [Nord]Distribution par années (1619-1913) 1.814 1.439
Beaurepaire [Nord]Distribution par années (1696-1901) 351 9
Beaurieux [Nord]Distribution par années (1745-1913) 303 292
Bellignies [Nord]Distribution par années (1851-1890) 279 0
Berelles [Nord]Distribution par années (1737-1907) 221 210
Berlaimont [Nord]Distribution par années (1001-1919) 1.529 740
Bermeries [Nord]Distribution par années (1793-1904) 258 20
Bersillies [Nord]Distribution par années (1804-1892) 114 0
Bersillies-L'abbaye [Hainaut(B)]Distribution par années (1696-1795) 98 48
Bertry [Nord]Distribution par années (1001-1892) 1.642 0
Bettignies [Nord]Distribution par années (1737-1915) 288 155
Bettrechies [Nord]Distribution par années (1805-1876) 162 0
Beugnies [Nord]Distribution par années (1697-1914) 712 687
Boulogne sur Helpe [Nord]Distribution par années (1661-1906) 877 562
Bousies [Nord]Distribution par années (1674-1903) 1.382 6
Bousignies-Sur-Roc [Nord]Distribution par années (1651-1721) 100 4
Boussières-sur-Sambre [Nord]Distribution par années (1884-1905) 76 76
Boussois [Nord]Distribution par années (1664-1830) 152 0
Briastre [Nord]Distribution par années (1803-1890) 531 0
Busigny [Nord]Distribution par années (1802-1892) 1.672 0
Buvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1795-1822) 25 25
Carnières [Nord]Distribution par années (1802-1891) 1.005 0
Cartignies [Nord]Distribution par années (1611-1905) 2.235 853
Catillon sur Sambre [Nord]Distribution par années (1690-1891) 1.989 26
Choisies [Nord]Distribution par années (1793-1908) 101 101
Clairfayts [Nord]Distribution par années (1719-1914) 523 513
Colleret [Nord]Distribution par années (1660-1880) 17 11
Cousolre [Nord]Distribution par années (1670-1870) 1.251 1.046
Croix-Caluyau [Nord]Distribution par années (1851-1905) 281 281
Damousies [Nord]Distribution par années (1674-1913) 489 411
Dimechaux [Nord]Distribution par années (1662-1914) 381 336
Dimont [Nord]Distribution par années (1737-1913) 494 451
Dompierre Sur Helpe [Nord]Distribution par années (1001-1923) 2.596 1.324
Dourlers [Nord]Distribution par années (1001-1913) 1.309 1.013
Eccles [Nord]Distribution par années (1738-1891) 168 148
Eclaibes [Nord]Distribution par années (1708-1914) 377 364
Ecuelin [Nord]Distribution par années (1694-1923) 371 335
Elesmes [Nord]Distribution par années (1665-1913) 661 550
Englefontaine [Nord]Distribution par années (1737-1891) 1.701 292
Eppe-Sauvage [Nord]Distribution par années (1580-1909) 1.079 889
Etroeungt [Nord]Distribution par années (1001-1912) 2.980 357
Feignies [Nord]Distribution par années (1657-1891) 2.155 14
Felleries [Nord]Distribution par années (1621-1914) 2.821 2.398
Ferrière la Grande [Nord]Distribution par années (1692-1906) 1.373 278
Ferrière la Petite [Nord]Distribution par années (1001-1832) 447 383
Ferrière-la-Petite [Nord]Distribution par années (1717-1822) 139 99
Féron [Nord]Distribution par années (1646-1914) 1.118 914
Flaumont-Waudrechies [Nord]Distribution par années (1664-1923) 581 501
Floursies [Nord]Distribution par années (1740-1913) 259 241
Floyon [Nord]Distribution par années (1668-1899) 1.170 13
Fontaine-au-Bois [Nord]Distribution par années (1802-1889) 755 0
Forest en Cambrésis [Nord]Distribution par années (1802-1891) 1.061 0
Fourmies [Nord]Distribution par années (1701-1910) 7.392 0
FRANCO/BELGES [Nord]Distribution par années (1670-1913) 1.258 1.242
Frasnoy [Nord]Distribution par années (1803-1886) 293 0
Glageon [Nord]Distribution par années (1665-1911) 2.142 2
Gognies-Chaussée [Nord]Distribution par années (1001-1889) 1.525 0
Gommegnies [Nord]Distribution par années (1802-1892) 2.116 0
Gonrieux [Wallonie]Distribution par années (1001-1798) 521 0
Gussignies [Nord]Distribution par années (1737-1888) 283 62
Hargnies [Nord]Distribution par années (1737-1910) 529 501
Haulchin [Wallonie]Distribution par années (1001-1813) 361 117
Haut-Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 405 405
Hautmont [Nord]Distribution par années (1001-1915) 10.658 10.126
Hestrud [Nord]Distribution par années (1660-1912) 540 482
Hon-Hergies [Nord]Distribution par années (1001-1793) 673 0
Houdain-Lez-Bavay [Nord]Distribution par années (1001-1793) 267 1
Jeumont [Nord]Distribution par années (1638-1866) 409 5
Jolimetz [Nord]Distribution par années (1001-1889) 1.178 251
La Groise [Nord]Distribution par années (1842-1890) 398 0
La Longueville [Nord]Distribution par années (1001-1882) 253 12
Landrecies [Nord]Distribution par années (1802-1892) 2.380 0
Larouillies [Nord]Distribution par années (1687-1923) 846 690
Le Favril [Nord]Distribution par années (1740-1912) 899 883
Le Quesnoy [Nord]Distribution par années (1802-1892) 2.023 0
Leval [Nord]Distribution par années (1001-1872) 523 0
Lez Fontaines [Nord]Distribution par années (1695-1913) 474 419
Liessies [Nord]Distribution par années (1001-1910) 2.559 1.863
Limont-Fontaine [Nord]Distribution par années (1650-1923) 772 680
Locquignol [Nord]Distribution par années (1669-1886) 442 14
Louvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1791-1904) 525 524
Louvignies-Quesnoy [Nord]Distribution par années (1803-1889) 704 0
Louvroil [Nord]Distribution par années (1793-1912) 1.722 1.710
Mairieux [Nord]Distribution par années (1665-1892) 771 0
Marbaix [Nord]Distribution par années (1737-1889) 630 63
Maroilles [Nord]Distribution par années (1669-1907) 3.477 2.689
Maubeuge [Nord]Distribution par années (1843-1892) 3.367 0
Mazinghien [Nord]Distribution par années (1802-1890) 785 0
Mecquignies [Nord]Distribution par années (1001-1794) 391 0
Monceau St Vaast [Nord]Distribution par années (1681-1908) 952 752
Montay [Nord]Distribution par années (1802-1890) 312 0
Moustier en Fagnes [Nord]Distribution par années (1793-1909) 195 193
Neuf-Mesnil [Nord]Distribution par années (1619-1914) 1.144 1.011
Neuvilly [Nord]Distribution par années (1802-1892) 1.581 0
Noyelles-sur-Sambre [Nord]Distribution par années (1893-1904) 29 29
Obies [Nord]Distribution par années (1668-1794) 487 0
Obrechies [Nord]Distribution par années (1719-1914) 431 402
Orsinval [Nord]Distribution par années (1811-1887) 284 0
Petit-Fayt [Nord]Distribution par années (1845-1913) 167 164
Poix-du-Nord [Nord]Distribution par années (1802-1892) 1.170 0
Pommereuil [Nord]Distribution par années (1803-1891) 1.015 0
Pont sur Sambre [Nord]Distribution par années (1700-1904) 1.610 1.336
Potelle [Nord]Distribution par années (1802-1890) 142 0
Preux-au-Bois [Nord]Distribution par années (1802-1891) 1.021 0
Preux-au-Sart [Nord]Distribution par années (1802-1887) 298 0
Prisches [Nord]Distribution par années (1001-1923) 2.646 1.510
Quievelon [Nord]Distribution par années (1660-1913) 364 335
Rainsars [Nord]Distribution par années (1739-1910) 593 0
Ramousies [Nord]Distribution par années (1622-1914) 992 670
Recquignies [Nord]Distribution par années (1667-1791) 98 0
Rocq [Nord]Distribution par années (1616-1793) 183 0
Sains-du-Nord [Nord]Distribution par années (1001-1922) 2.852 424
Saint-Aubin [Nord]Distribution par années (1662-1914) 1.076 909
Saint-Hilaire [Nord]Distribution par années (1001-1923) 1.206 990
Saint-Remy-du-Nord [Nord]Distribution par années (1672-1920) 757 673
Saint-Rémy-Chaussée [Nord]Distribution par années (1677-1913) 1.580 1.495
Salles [Wallonie(B)]Distribution par années (1652-1789) 446 86
Sars-Poteries [Nord]Distribution par années (1644-1914) 1.783 1.690
Sassegnies [Nord]Distribution par années (1806-1906) 303 301
Semeries [Nord]Distribution par années (1640-1902) 1.099 587
Semousies [Nord]Distribution par années (1680-1914) 435 372
Solesmes [Nord]Distribution par années (1802-1892) 3.457 0
Solre Le Chateau [Nord]Distribution par années (1690-1923) 3.387 2.945
Solrinnes [Nord]Distribution par années (1737-1914) 225 222
Taisnière en Thiérarche [59]Distribution par années (1903-1918) 71 0
Taisnière en Thiérarche [Nord]Distribution par années (1763-1918) 1.474 0
Taisnières sur Hon [Nord]Distribution par années (1791-1862) 597 595
Trélon [Nord]Distribution par années (1643-1908) 2.347 57
Troisvilles [Nord]Distribution par années (1802-1891) 1.266 0
Vieux Mesnil [Nord]Distribution par années (1677-1923) 616 470
Vieux-Reng [Nord]Distribution par années (1001-1794) 368 0
Villereau [Nord]Distribution par années (1803-1890) 652 0
Villers Sire Nicole [Nord]Distribution par années (1619-1890) 1.447 0
Villers-Pol [Nord]Distribution par années (1802-1891) 995 0
Wargnies-le-Grand [Nord]Distribution par années (1802-1890) 568 0
Wargnies-le-Petit [Nord]Distribution par années (1802-1888) 464 1
Watttignies-La-Victoire [Nord]Distribution par années (1793-1915) 222 221
Waudrechies [Nord]Distribution par années (1694-1760) 20 11
Wignehies [Nord]Distribution par années (1687-1784) 481 3
Willies [Nord]Distribution par années (1744-1909) 355 352
Décès & Sépultures
Amfroipret [Nord]Distribution par années (1001-1905) 1.071 731
Aulnoye [Nord]Distribution par années (1671-1708) 14 0
Avesnelles [Nord]Distribution par années (1001-1922) 4.481 4.188
Aymeries [Nord]Distribution par années (1001-1910) 958 615
Bachant [Nord]Distribution par années (1668-1907) 484 183
Baives [Nord]Distribution par années (1001-1909) 1.422 1.128
Bas Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 791 779
Beaufort [Nord]Distribution par années (1001-1908) 2.637 2.460
Beaurieux [Nord]Distribution par années (1001-1913) 904 822
Berelles [Nord]Distribution par années (1736-1908) 392 368
Berlaimont [Nord]Distribution par années (1694-1919) 1.673 813
Bermeries [Nord]Distribution par années (1742-1906) 316 297
Beugnies [Nord]Distribution par années (1696-1914) 2.117 1.998
Boulogne sur Helpe [Nord]Distribution par années (1663-1906) 1.599 1.275
Bousignies-Sur-Roc [Nord]Distribution par années (1707-1729) 100 6
Boussières-sur-Sambre [Nord]Distribution par années (1884-1905) 149 147
Buvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1795-1824) 48 43
Choisies [Nord]Distribution par années (1793-1911) 173 170
Clairfayts [Nord]Distribution par années (1001-1914) 1.465 1.257
Colleret [Nord]Distribution par années (1654-1680) 98 2
Cousolre [Nord]Distribution par années (1707-1766) 706 282
Croix-Caluyau [Nord]Distribution par années (1001-1906) 638 634
Damousies [Nord]Distribution par années (1706-1914) 929 870
Dimechaux [Nord]Distribution par années (1679-1914) 1.220 995
Dimont [Nord]Distribution par années (1671-1913) 1.425 1.155
Dourlers [Nord]Distribution par années (1001-1905) 1.256 1.156
Eccles [Nord]Distribution par années (1001-1873) 384 341
Eclaibes [Nord]Distribution par années (1696-1914) 1.021 934
Ecuelin [Nord]Distribution par années (1697-1914) 275 268
Englefontaine [Nord]Distribution par années (1737-1799) 2.368 1.607
Epinoy [Nord]Distribution par années (1763-1851) 15 10
Eppe-Sauvage [Nord]Distribution par années (1001-1909) 2.396 1.878
Etroeungt [Nord]Distribution par années (1801-1912) 669 667
FEIGNIES [Nord]Distribution par années (1903-1912) 443 0
Felleries [Nord]Distribution par années (1621-1914) 9.242 8.265
Ferrière la Grande [Nord]Distribution par années (1001-1905) 264 249
Ferrière La Petite [Nord]Distribution par années (1691-1832) 1.164 751
Ferrière-la-Petite [Nord]Distribution par années (1691-1822) 376 262
Féron [Nord]Distribution par années (1700-1914) 3.377 3.031
Flaumont-Waudrechies [Nord]Distribution par années (1001-1914) 1.465 1.316
Floursies [Nord]Distribution par années (1001-1914) 685 603
FRANCO/BELGES [Nord]Distribution par années (1703-1913) 808 794
Glageon [Nord]Distribution par années (1719-1911) 4.467 4.145
Gussignies [Nord]Distribution par années (1830-1850) 210 200
Hargnies [Nord]Distribution par années (1737-1908) 1.532 1.219
Haut-Lieu [Nord]Distribution par années (1793-1912) 734 732
Hautmont [Nord]Distribution par années (1699-1916) 3.594 3.393
Hestrud [Nord]Distribution par années (1719-1911) 490 426
Larouillies [Nord]Distribution par années (1001-1913) 2.014 1.651
Le Favril [Nord]Distribution par années (1001-1912) 2.450 2.169
Leval [Nord]Distribution par années (1802-1852) 491 170
Lez Fontaines [Nord]Distribution par années (1682-1914) 1.491 1.225
Liessies [Nord]Distribution par années (1001-1910) 4.533 3.741
Limont-Fontaine [Nord]Distribution par années (1647-1913) 1.923 1.748
Louvignies-Bavay [Nord]Distribution par années (1791-1904) 1.478 1.378
Louvroil [Nord]Distribution par années (1793-1852) 847 641
Mairieux [Nord]Distribution par années (1626-1916) 741 643
Marbaix [Nord]Distribution par années (1737-1806) 139 15
Maroilles [Nord]Distribution par années (1792-1907) 5.541 5.493
Mecquignies [Nord]Distribution par années (1853-1904) 918 904
Monceau St Vaast [Nord]Distribution par années (1707-1904) 1.044 875
Moustier en Fagnes [Nord]Distribution par années (1001-1909) 466 423
Neuf-Mesnil [Nord]Distribution par années (1001-1912) 734 635
Obrechies [nord]Distribution par années (1719-1914) 1.099 920
Pont sur Sambre [Nord]Distribution par années (1001-1904) 4.447 3.379
Prisches [Nord]Distribution par années (1001-1918) 4.239 3.584
Quievelon [Nord]Distribution par années (1686-1905) 718 631
Rainsars [Nord]Distribution par années (1001-1910) 816 567
Ramousie [Nord]Distribution par années (1001-1916) 981 896
Ramousies [Nord]Distribution par années (1001-1914) 2.496 2.364
Sains-du-Nord [Nord]Distribution par années (1001-1918) 5.812 5.473
Saint Rémy Chaussée [Nord]Distribution par années (1001-1910) 772 408
Saint-Aubin [Nord]Distribution par années (1691-1914) 3.150 2.878
Saint-Hilaire [Nord]Distribution par années (1001-1906) 1.072 767
Saint-Remy-du-Nord [Nord]Distribution par années (1707-1921) 1.692 1.427
Sars-Poteries [Nord]Distribution par années (1665-1914) 4.964 4.678
Sassegnies [Nord]Distribution par années (1806-1906) 713 669
Semeries [Nord]Distribution par années (1685-1902) 2.465 914
Semousies [Nord]Distribution par années (1682-1914) 948 834
Solre Le Chateau [Nord]Distribution par années (1001-1914) 9.099 7.440
Solrinnes [Nord]Distribution par années (1742-1914) 617 559
Taisnière en Thiérarche [Nord]Distribution par années (1001-1918) 1.291 0
Taisnières sur Hon [Nord]Distribution par années (1001-1900) 1.540 1.459
Trélon [Nord]Distribution par années (1685-1722) 280 0
Vieux Mesnil [Nord]Distribution par années (1738-1912) 1.141 970
Wattignies-la-Victoire [Nord]Distribution par années (1721-1913) 477 470
Waudrechies [Nord]Distribution par années (1720-1785) 62 40
Willies [Nord]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Divers : : Soldats Morts au Lazaret d' Hautmont
Hautmont(Lazaret) [Nord]Distribution par années (1918-1918) 77 0
Divers : Autresmariages
AutresMariages [Nord]Distribution par années (1817-1879) 4 4
Divers : Embrefs
Berlaimont [Nord]Distribution par années (1600-1788) 5.096 0
Pont sur Sambre [Nord]Distribution par années (1596-1777) 7.121 0
Divers : Liste des dépouilleurs
Toutes [Nord]Distribution par années (2000-2010) 37 0
Divers : Mariages
MariagesDivers [Avesnois]Distribution par années (1629-1909) 429 333
Unions [Nord]Distribution par années (1001-1900) 212 0
Divers : Recensement
Hautmont(recencement 1906) [Nord]Distribution par années (1906-1906) 3.707 0
Divers : Soldats Morts au Lazaret d' Hautmont
Hautmont(Lazaret) [Nord]Distribution par années (1917-1918) 348 0
Hautmont(Lazaret) [Nord] [Nord]Distribution par années (1918-1918) 92 0
Totaux : 558.816 424.684

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)